FSD1104 Kunnallisalan ilmapuntari 1998: kuntalaiset

Select variable

Question text

Haastattelun lopuksi kysyisin vielä joitain taustatietoja tulosten tilastollista käsittelyä varten. Voitte ottaa jälleen esiin taustatietokortin.

Mihin näistä tuloluokista taloutenne kuuluu, kun kaikkien talouden jäsenten tulot lasketaan yhteen veroja vähentämättä? Kortilla on mainittu sekä vuosi- että vastaavat kuukausitulot. Voitte vastata myös sanomalla vaihtoehdon numeron kortilta.

Frequencies

Category labels Value n
Alle 60.000 mk/v / Alle 5.000 mk/kk 1 137
60.001-90.000 mk/v / 5.001-7.500 mk/kk 2 111
90.001- 120.000 mk/v / 7.501-10.000 mk/kk 3 138
120.001-150.000 mk/v / 10.001-12.500 mk/kk 4 116
150.001-180.000 mk/v / 12.501-15.000 mk/kk 5 87
180.001-210.000 mk/v / 15.001-17.500 mk/kk 6 86
210.001-240.000 mk/v / 17.501-20.000 mk/kk 7 92
240.001-270.000 mk/v / 20.001-22.500 mk/kk 8 59
270.001-300.000 mk/v / 22.501-25.000 mk/kk 9 31
Yli 300.000 mk/v / Yli 25.000 mk/kk 10 60
Ei vastausta 11 104
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1021
Maximum 11
Minimum 1
Mean 5.22
Standard deviation 3.214

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.