FSD3133 Kehitysyhteistyötutkimus 2016

Select variable

Question text

Mihin näistä tuloluokista te itse kuulutte, kun Teidän henkilökohtaiset tulonne vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä?

Frequencies

Category labels Value n
Alle 10 001 euroa/vuosi 1 189
10 001-15 000 euroa/vuosi 2 128
15 001-20 000 euroa/vuosi 3 119
20 001-25 000 euroa/vuosi 4 96
25 001-30 000 euroa/vuosi 5 91
30 001-35 000 euroa/vuosi 6 77
35 001-40 000 euroa/vuosi 7 57
40 001-45 000 euroa/vuosi 8 39
45 001-50 000 euroa/vuosi 9 29
50 001-55 000 euroa/vuosi 10 16
55 001-60 000 euroa/vuosi 11 14
60 001-70 000 euroa/vuosi 12 12
70 001-80 000 euroa/vuosi 13 2
80 001-90 000 euroa/vuosi 14 8
Yli 90 000 euroa/vuosi 15 9
Ei osaa sanoa/ei halua vastata 16 118
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1004
Maximum 16
Minimum 1
Mean 5.67
Standard deviation 4.774

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.