FSD3282 Juomatapatutkimus 2016

Select variable

Question text

[Ei kysytä, jos D10=11 (Ei ole koskaan juonut olutta tai on korkeintaan maistanut); ohjelma laittaa nollan (0).]

Mukaan lasketaan kaikki pilsneriä eli I-olutta vahvemmat oluet. Jos kerralla juodut määrät vaihtelevat paljon, merkitään keskiarvo. Varmista vastattu määrä sanomalla se vielä ääneen, esim. 'siis noin 2 pientä pulloa?'

Kuinka paljon suunnilleen juot tavallisesti kerralla olutta? Voit vastata käyttämällä 0,33 litran tai puolen litran pulloja tai tölkkejä. Valitse yksi kortin 6 riveistä ja ilmoita sen rivin numero?

Frequencies

Category labels Value n
Ei ole koskaan juonut 0 510
Pieniä pulloja/tölkkejä (0,33l), 0,5 - Isoja pulloja/tölkkejä/tuoppeja (0,5l), 1/3 1 213
Pieniä pulloja/tölkkejä (0,33l), 1 - Isoja pulloja/tölkkejä/tuoppeja (0,5l), 2/3 2 365
Pieniä pulloja/tölkkejä (0,33l), 1,5 - Isoja pulloja/tölkkejä/tuoppeja (0,5l), 1 3 149
Pieniä pulloja/tölkkejä (0,33l), 2 - Isoja pulloja/tölkkejä/tuoppeja (0,5l), 1,5 4 234
Pieniä pulloja/tölkkejä (0,33l), 3 - Isoja pulloja/tölkkejä/tuoppeja (0,5l), 2 5 150
Pieniä pulloja/tölkkejä (0,33l), 4-5 - Isoja pulloja/tölkkejä/tuoppeja (0,5l), 3 6 149
Pieniä pulloja/tölkkejä (0,33l), 6-9 - Isoja pulloja/tölkkejä/tuoppeja (0,5l), 4-6 7 118
Pieniä pulloja/tölkkejä (0,33l), 10-14 - Isoja pulloja/tölkkejä/tuoppeja (0,5l), 7-9 8 45
Pieniä pulloja/tölkkejä (0,33l), 15+ - Isoja pulloja/tölkkejä/tuoppeja (0,5l), 10+ 9 22
SYSMISS 330
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1955
Maximum 9
Minimum 0
Mean 2.74
Standard deviation 2.442

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.