FSD1000 Finnish Voter Barometer 1973
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If the parliamentary elections were held now, which party would you vote for?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Can't say | 0 | 139 |
SDP | 1 | 319 |
SKDL | 2 | 149 |
STP | 3 | 10 |
KESK | 4 | 204 |
SMP | 5 | 31 |
LKP | 6 | 34 |
SKL | 7 | 14 |
RKP | 8 | 26 |
KOK | 9 | 132 |
SYP | 10 | 4 |
SKYP | 11 | 7 |
I wouldn't vote | 12 | 49 |
Don't want to say | 13 | 274 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1392 |
maksimi | 13 |
minimi | 0 |
keskiarvo | 5.45 |
keskihajonta | 4.842 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.