FSD1000 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1973
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
(JOS KÄVI ÄÄNESTÄMÄSSÄ) Mitä puoluetta äänestitte tammikuussa? Entä lokakuussa. Sanokaa vain numero kortilta (KORTTI 1,11)
Tammivaaleissa
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
SDP | 1 | 289 |
SKDL | 2 | 131 |
TPSL | 3 | 8 |
KES | 4 | 212 |
SMP | 5 | 38 |
LKP | 6 | 37 |
SKL | 7 | 11 |
RKP | 8 | 24 |
KOK | 9 | 130 |
SYP | 10 | 0 |
ei osaa sanoa | 11 | 26 |
ei halua sanoa | 12 | 285 |
SYSMISS | 201 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1191 |
maksimi | 12 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 5.86 |
keskihajonta | 4.343 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.