FSD1001 Finnish Voter Barometer 1974
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
What kind of a company or enterprise does the respondent or his/her family have? (If household head is self-employed or entrepreuner)
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Farmer | 1 | 181 |
Farmer + entrepreuner | 2 | 9 |
Farmer + in paid work | 3 | 21 |
Gardener | 4 | 1 |
Shopkeeper/storekeeper | 5 | 15 |
Traffic contractor, bus operator | 6 | 15 |
Restaurant, canteen/dining room, movie theatre | 7 | 4 |
Contractor | 8 | 7 |
Craftsmen's trade companies, upholstery, carpenter | 9 | 12 |
Self-emp. person,artist,chemist/druggist/pharmacist,lawyer | 10 | 5 |
Repair workshop, car dealer | 11 | 10 |
Other | 12 | 10 |
Don't have an enterprise or company | 13 | 932 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1222 |
maksimi | 13 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 10.65 |
keskihajonta | 4.517 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.