FSD1003 Finnish Voter Barometer 1976
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Employment sector of the company household head works for
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| No company (empty) | 0 | 998 |
| Agriculture | 1 | 197 |
| Mining | 2 | 0 |
| Manufacturing | 3 | 8 |
| Electricity and gas supply | 4 | 1 |
| Construction | 5 | 10 |
| Trade | 6 | 18 |
| Transport | 7 | 19 |
| Financial intermediation | 8 | 2 |
| Public services | 9 | 7 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1260 |
| maksimi | 9 |
| minimi | 0 |
| keskiarvo | .47 |
| keskihajonta | 1.417 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.