FSD1003 Finnish Voter Barometer 1976
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Annual gross income of the household in Finnish marks
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Interviewer's estimate (empty) | 0 | 129 |
| Less than 4000 marks | 1 | 28 |
| 4001-8000 marks | 2 | 41 |
| 8001-12000 marks | 3 | 77 |
| 12001-16000 marks | 4 | 70 |
| 16001-20000 marks | 5 | 96 |
| 20001-24000 marks | 6 | 109 |
| 24001-36000 marks | 7 | 255 |
| 36001-50000 marks | 8 | 211 |
| Over 50000 marks | 9 | 137 |
| Can't say, interviewer can't estimate | 10 | 107 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1260 |
| maksimi | 10 |
| minimi | 0 |
| keskiarvo | 5.98 |
| keskihajonta | 2.971 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.