FSD1004 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1977
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
(MAHDOLLISIMMAN TARKASTI)
Entä minkä elinkeinon tai toimialan piirissä perheenne PÄÄHENKILÖ työskentelee?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| ei ole yritystä (tyhjä) | 0 | 87 |
| maatalous | 1 | 213 |
| kaivostoiminta | 2 | 4 |
| teollisuus | 3 | 295 |
| sähkö, kaasu, vesi | 4 | 11 |
| rakennus | 5 | 157 |
| tukku, vähittäis, ravintola | 6 | 129 |
| kuljetus | 7 | 111 |
| rahoitus, vakuutus | 8 | 45 |
| yhteiskunta, kirkko | 9 | 220 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1272 |
| maksimi | 9 |
| minimi | 0 |
| keskiarvo | 4.58 |
| keskihajonta | 2.953 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.