FSD1005 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1978
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
JOS MAANVILJELIJÄ JA TYÖSSÄ KODIN ULKOPUOLELLA, KYSYTÄÄN MISTÄ SAA PÄÄASIALLISEN TOIMEENTULON NYKYÄÄN
Käyttekö nykyisin ansiotyössä kodin ulkopuolella, teettekö palkallista ansiotyötä kotona, oletteko itsenäinen yrittäjä tai osallistutteko perheen yhteisen yrityksen hoitoon?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| kokopäivätyössä kodin ulkopuolella | 1 | 506 |
| osa-aikatyössä kodin ulkopuolella | 2 | 50 |
| ansiotyössä kotona | 3 | 34 |
| maatalousyrittäjä | 4 | 79 |
| muu yrittäjä | 5 | 41 |
| avustava perheenjäsen | 6 | 25 |
| ei ansiotyössä/ei yrittäjä | 7 | 475 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1210 |
| maksimi | 7 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.89 |
| keskihajonta | 2.757 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.