FSD1006 Finnish Voter Barometer 1979
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Respondent's place of residence
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Helsinki | 1 | 97 |
| Espoo | 2 | 28 |
| Vantaa | 3 | 38 |
| Kauniainen | 4 | 2 |
| Turku | 5 | 72 |
| Tampere | 6 | 40 |
| Lahti, Oulu, Pori, Kuopio | 7 | 81 |
| Other town | 8 | 468 |
| Rural municipality | 9 | 507 |
| SYSMISS | 2 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1333 |
| maksimi | 9 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 7.31 |
| keskihajonta | 2.375 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

FSD:n aineistokuvailut (FSD metadata records), joiden tekijä on Suomen yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (Finnish Social Science Data Archive), on lisensoitu Creative Commons 1.0 Yleismaailmallinen (CC0 1.0)-lisenssillä.