FSD1009 Finnish Voter Barometer March 1982
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Considering the above mentioned election, which information source provided the most relevant information for your voting choice?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| newspapers | 1 | 687 | 
| periodicals | 2 | 34 | 
| radio, television | 3 | 593 | 
| election publicity | 4 | 35 | 
| election campaigning | 5 | 23 | 
| friends, acquaintances | 6 | 36 | 
| colleagues, fellow employees | 7 | 8 | 
| local branch of the trade union | 8 | 16 | 
| other sources | 9 | 83 | 
| missing value | 10 | 114 | 
| SYSMISS | 160 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1629 | 
| maksimi | 10 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | 3.12 | 
| keskihajonta | 2.750 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.