FSD1010 Puolueiden ajankohtaistutkimus marraskuu 1982
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Entä minkä elinkeinon tai toimialan piirissä perheenne PÄÄHENKILÖ työskentelee? (Kirjoita mahdollisimman tarkasti)
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Maa-, metsä- tai kalatalous | 1 | 142 |
Kaivos- tai muu kaivannaisteollisuus | 2 | 7 |
Teollisuus | 3 | 291 |
Sähkö-, kaasu- tai vesihuolto | 4 | 20 |
Rakennustoiminta | 5 | 96 |
Kauppa, ravitsemus, majoitus | 6 | 151 |
Kuljetus, varastointi, tietoliikenne | 7 | 71 |
Rahoitus, vakuutus, liike | 8 | 37 |
Yhteiskunnallinen ja henkilökohtainen palvelutyö | 9 | 237 |
Eläkeläinen | 10 | 194 |
Opiskelee | 11 | 26 |
Työtön | 12 | 7 |
SYSMISS | 15 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1279 |
maksimi | 12 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 6.04 |
keskihajonta | 3.166 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.