FSD1012 Finnish Voter Barometer 1984
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Respondent's place of residence
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Helsinki | 1 | 158 |
Espoo | 2 | 26 |
Vantaa | 3 | 32 |
Kauniainen | 4 | 0 |
Turku | 5 | 47 |
Tampere | 6 | 48 |
Lahti, Oulu, Pori, Kuopio | 7 | 59 |
Other town | 8 | 340 |
Rural municipality | 9 | 487 |
Missing value | 99 | 0 |
SYSMISS | 1 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1197 |
maksimi | 9 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 6.97 |
keskihajonta | 2.799 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.