FSD1012 Finnish Voter Barometer 1984
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If the parliamentary elections were held now, which party's candidate would you vote for?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| KOK | 1 | 187 |
| KESK/LKP | 2 | 151 |
| POP | 3 | 3 |
| RKP | 4 | 53 |
| SKDL | 5 | 103 |
| SKL | 6 | 29 |
| SMP | 7 | 59 |
| SDP | 8 | 246 |
| The greens (VIHREÄT) | 9 | 69 |
| I would not vote | 10 | 28 |
| Cannot say | 11 | 132 |
| Missing value | 99 | 0 |
| SYSMISS | 138 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1060 |
| maksimi | 11 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 5.79 |
| keskihajonta | 3.476 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.