FSD1019 Polling in Finnish Presidential Elections 1994, Part 1
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If parliamentary elections were held right now, for which party or group would you vote
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| KESK (Centre Party of Finland) | 1 | 122 |
| SDP (Social Democratic Party of Finland) | 2 | 210 |
| KOK (National Coalition Party) | 3 | 137 |
| VAS (Left Alliance) | 4 | 27 |
| RKP (Swedish People's Party in Finland) | 5 | 27 |
| VIHR (Green League) | 6 | 38 |
| SKL (Christian League of Finland) | 7 | 7 |
| SMP (Finnish Rural Party) | 8 | 6 |
| LKP (Liberal Party) | 9 | 4 |
| Some other party or group | 10 | 6 |
| I would not vote | 11 | 23 |
| I can't say | 12 | 398 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1005 |
| maksimi | 12 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 6.61 |
| keskihajonta | 4.730 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.