FSD1020 Polling in Finnish Presidential Elections 1994, Part 2
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Now the final question.
If parliamentary elections were held right now, for which party or group would you vote
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| KESK (Centre Party of Finland) | 1 | 136 |
| SDP (Social Democratic Party of Finland) | 2 | 220 |
| KOK (National Coalition Party) | 3 | 130 |
| VAS (Left Alliance) | 4 | 38 |
| RKP (Swedish People´s Party in Finland) | 5 | 15 |
| VIHR (Green League) | 6 | 28 |
| SKL (Christian League of Finland) | 7 | 6 |
| SMP (Finnish Rural Party) | 8 | 3 |
| LKP (Liberal Party) | 9 | 2 |
| Some other party or group | 10 | 7 |
| I would not vote | 11 | 22 |
| I cannot say | 12 | 403 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1010 |
| maksimi | 12 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 6.53 |
| keskihajonta | 4.793 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.