FSD1023 Parties and Local Democracy 1996: Electors
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
To which occupational group do you belong? (If the respondent is the head of the household)
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Farmer | 1 | 22 |
Entrepreneur, self-employed | 2 | 53 |
Employee in a managerial or professional occupation | 3 | 81 |
Intermediate level employee (clerical, technical, admin.) | 4 | 147 |
Worker | 5 | 307 |
Pensioner | 6 | 201 |
Student | 7 | 70 |
Other | 8 | 28 |
SYSMISS | 3 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 908 |
maksimi | 8 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 4.85 |
keskihajonta | 1.488 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.