FSD1023 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996: valitsijakunta
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Taustatietokortti
Mikä on peruskoulutuksenne?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| KANSAKOULU TAI VÄHEMMÄN, KANSALAISKOULU | 1 | 355 |
| KESKIKOULU TAI PERUSKOULU | 2 | 325 |
| YLIOPPILASTUTKINTO | 3 | 215 |
| JOKU MUU | 4 | 18 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 914 |
| maksimi | 4 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 1.89 |
| keskihajonta | .832 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.