FSD1024 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996: yhdistetty aineisto
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kunta (kelakoodi)
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
ALAHÄRMÄ | 4 | 3 |
ALAJÄRVI | 5 | 8 |
ALASTARO | 6 | 13 |
ALAVIESKA | 9 | 5 |
ALAVUS | 10 | 20 |
ANTTOLA | 14 | 8 |
ARTJÄRVI | 15 | 2 |
ASIKKALA | 16 | 29 |
ASKAINEN | 17 | 6 |
ASKOLA | 18 | 7 |
AURA | 19 | 5 |
BRÄNDÖ | 35 | 0 |
DRAGSFJÄRD | 40 | 2 |
ECKERÖ | 43 | 0 |
ELIMÄKI | 44 | 16 |
ENO | 45 | 8 |
ENONKOSKI | 46 | 2 |
ENONTEKIÖ | 47 | 0 |
ESPOO | 49 | 89 |
EURA | 50 | 15 |
EURAJOKI | 51 | 17 |
EVIJÄRVI | 52 | 1 |
FINSTRÖM | 60 | 0 |
FORSSA | 61 | 14 |
FÅGLÖ | 62 | 0 |
GETA | 65 | 0 |
HAAPAJÄRVI | 69 | 18 |
HAAPAVESI | 71 | 10 |
HAILUOTO | 72 | 5 |
HALIKKO | 73 | 20 |
HALSUA | 74 | 1 |
HAMINA | 75 | 12 |
HAMMARLAND | 76 | 0 |
HANKASALMI | 77 | 6 |
HANKO | 78 | 8 |
HARJAVALTA | 79 | 9 |
HARTOLA | 81 | 5 |
HATTULA | 82 | 10 |
HAUHO | 83 | 8 |
HAUKIPUDAS | 84 | 12 |
HAUKIVUORI | 85 | 3 |
HAUSJÄRVI | 86 | 8 |
HEINOLA | 88 | 9 |
HEINOLAN MLK | 89 | 2 |
HEINÄVESI | 90 | 6 |
HELSINKI | 91 | 285 |
VANTAA | 92 | 102 |
HIMANKA | 95 | 9 |
HIRVENSALMI | 97 | 5 |
HOLLOLA | 98 | 22 |
HONKAJOKI | 99 | 4 |
HOUTSKARI | 101 | 0 |
HUITTINEN | 102 | 7 |
HUMPPILA | 103 | 8 |
HYRYNSALMI | 105 | 4 |
HYVINKÄÄ | 106 | 24 |
HÄMEENKYRÖ | 108 | 10 |
HÄMEENLINNA | 109 | 40 |
HEINOLA | 111 | 14 |
II | 139 | 7 |
IISALMI | 140 | 46 |
IITTI | 142 | 10 |
IKAALINEN | 143 | 10 |
ILMAJOKI | 145 | 12 |
ILOMANTSI | 146 | 19 |
INARI | 148 | 10 |
INKOO | 149 | 8 |
INIÖ | 150 | 1 |
ISOJOKI | 151 | 3 |
ISOKYRÖ | 152 | 7 |
IMATRA | 153 | 39 |
JAALA | 163 | 4 |
JALASJÄRVI | 164 | 12 |
JANAKKALA | 165 | 12 |
JOENSUU | 167 | 40 |
JOKIOINEN | 169 | 13 |
JOMALA | 170 | 0 |
JOROINEN | 171 | 4 |
JOUTSA | 172 | 16 |
JOUTSENO | 173 | 14 |
JUANKOSKI | 174 | 8 |
JURVA | 175 | 8 |
JUUKA | 176 | 8 |
JUUPAJOKI | 177 | 7 |
JUVA | 178 | 28 |
JYVÄSKYLÄ | 179 | 59 |
JYVÄSKYLÄN MLK | 180 | 45 |
JÄMIJÄRVI | 181 | 4 |
JÄMSÄ | 182 | 12 |
JÄMSÄNKOSKI | 183 | 8 |
JÄPPILÄ | 184 | 4 |
JÄRVENPÄÄ | 186 | 11 |
KAARINA | 202 | 32 |
KAAVI | 204 | 3 |
KAJAANI | 205 | 36 |
KALAJOKI | 208 | 8 |
KALVOLA | 210 | 5 |
KANGASALA | 211 | 18 |
KANGASLAMPI | 212 | 3 |
KANGASNIEMI | 213 | 7 |
KANKAANPÄÄ | 214 | 16 |
KANNONKOSKI | 216 | 3 |
KANNUS | 217 | 5 |
KARIJOKI | 218 | 4 |
KARINAINEN | 219 | 7 |
KARJAA | 220 | 15 |
KARJALOHJA | 223 | 7 |
KARKKILA | 224 | 8 |
KARSTULA | 226 | 9 |
KARTTULA | 227 | 13 |
KARVIA | 230 | 5 |
KASKINEN | 231 | 2 |
KAUHAJOKI | 232 | 19 |
KAUHAVA | 233 | 13 |
KAUNIAINEN | 235 | 3 |
KAUSTINEN | 236 | 3 |
KEITELE | 239 | 5 |
KEMI | 240 | 26 |
KEMINMAA | 241 | 30 |
KEMIÖ | 243 | 3 |
KEMPELE | 244 | 7 |
KERAVA | 245 | 21 |
KERIMÄKI | 246 | 15 |
KESTILÄ | 247 | 3 |
KESÄLAHTI | 248 | 6 |
KEURUU | 249 | 9 |
KIHNIÖ | 250 | 7 |
KIIHTELYSVAARA | 251 | 3 |
KIIKALA | 252 | 3 |
KIIKOINEN | 254 | 3 |
KIIMINKI | 255 | 8 |
KINNULA | 256 | 2 |
KIRKKONUMMI | 257 | 29 |
KISKO | 259 | 5 |
KITEE | 260 | 10 |
KITTILÄ | 261 | 8 |
KIUKAINEN | 262 | 7 |
KIURUVESI | 263 | 15 |
KIVIJÄRVI | 265 | 4 |
KODISJOKI | 266 | 1 |
KOKEMÄKI | 271 | 15 |
KOKKOLA | 272 | 46 |
KOLARI | 273 | 12 |
KONNEVESI | 275 | 7 |
KONTIOLAHTI | 276 | 12 |
KORPILAHTI | 277 | 2 |
KORPPOO | 279 | 1 |
KORSNÄS | 280 | 4 |
KORTESJÄRVI | 281 | 5 |
KOSKI HL | 283 | 1 |
KOSKI TL | 284 | 4 |
KOTKA | 285 | 47 |
KOUVOLA | 286 | 23 |
KRISTIINANKAUPUNKI | 287 | 8 |
KRUUNUPYY | 288 | 7 |
KUHMALAHTI | 289 | 1 |
KUHMO | 290 | 11 |
KUHMOINEN | 291 | 6 |
KUIVANIEMI | 292 | 3 |
KULLAA | 293 | 4 |
KUMLINGE | 295 | 0 |
KUOPIO | 297 | 57 |
KUOREVESI | 299 | 2 |
KUORTANE | 300 | 9 |
KURIKKA | 301 | 11 |
KURU | 303 | 4 |
KUSTAVI | 304 | 1 |
KUUSAMO | 305 | 7 |
KUUSANKOSKI | 306 | 20 |
KUUSJOKI | 308 | 7 |
OUTOKUMPU | 309 | 12 |
KYLMÄKOSKI | 310 | 2 |
KYYJÄRVI | 312 | 2 |
KÄLVIÄ | 315 | 14 |
KÄRKÖLÄ | 316 | 7 |
KÄRSÄMÄKI | 317 | 26 |
KÖKAR | 318 | 0 |
KÖYLIÖ | 319 | 4 |
KEMIJÄRVI | 320 | 11 |
LAHTI | 398 | 58 |
LAIHIA | 399 | 7 |
LAITILA | 400 | 7 |
LAMMI | 401 | 8 |
LAPINLAHTI | 402 | 8 |
LAPPAJÄRVI | 403 | 5 |
LAPPEENRANTA | 405 | 42 |
LAPPI | 406 | 7 |
LAPINJÄRVI | 407 | 6 |
LAPUA | 408 | 11 |
LAUKAA | 410 | 26 |
LAVIA | 413 | 2 |
LEHTIMÄKI | 414 | 4 |
LEIVONMÄKI | 415 | 3 |
LEMI | 416 | 6 |
LEMLAND | 417 | 0 |
LEMPÄÄLÄ | 418 | 16 |
LEMU | 419 | 8 |
LEPPÄVIRTA | 420 | 7 |
LESTIJÄRVI | 421 | 1 |
LIEKSA | 422 | 12 |
LIETO | 423 | 8 |
LILJENDAL | 424 | 6 |
LIMINKA | 425 | 1 |
LIPERI | 426 | 17 |
LOHJA | 427 | 15 |
LOHJAN KUNTA | 428 | 8 |
LOHTAJA | 429 | 6 |
LOIMAA | 430 | 14 |
LOIMAAN KUNTA | 431 | 10 |
LOPPI | 433 | 6 |
LOVIISA | 434 | 27 |
LUHANKA | 435 | 0 |
LUMIJOKI | 436 | 1 |
LUMPARLAND | 438 | 0 |
LUOPIOINEN | 439 | 6 |
LUOTO | 440 | 0 |
LUUMÄKI | 441 | 6 |
LUVIA | 442 | 3 |
LÄNGELMÄKI | 443 | 1 |
LOHJA | 444 | 15 |
MAALAHTI | 475 | 4 |
MAANINKA | 476 | 7 |
MAARIANHAMINA | 478 | 0 |
MAKSAMAA | 479 | 0 |
MARTTILA | 480 | 1 |
MASKU | 481 | 15 |
MELLILÄ | 482 | 5 |
MERIJÄRVI | 483 | 6 |
MERIKARVIA | 484 | 9 |
MERIMASKU | 485 | 3 |
MIEHIKKÄLÄ | 489 | 5 |
MIETOINEN | 490 | 2 |
MIKKELI | 491 | 25 |
MIKKELIN MLK | 492 | 16 |
MOUHIJÄRVI | 493 | 5 |
MUHOS | 494 | 13 |
MULTIA | 495 | 2 |
MUONIO | 498 | 7 |
MUSTASAARI | 499 | 17 |
MUURAME | 500 | 4 |
MUURLA | 501 | 10 |
MYNÄMÄKI | 503 | 7 |
MYRSKYLÄ | 504 | 8 |
MÄNTSÄLÄ | 505 | 17 |
MÄNTTÄ | 506 | 13 |
MÄNTYHARJU | 507 | 6 |
NAANTALI | 529 | 15 |
NAKKILA | 531 | 4 |
NASTOLA | 532 | 29 |
NAUVO | 533 | 4 |
NILSIÄ | 534 | 9 |
NIVALA | 535 | 7 |
NOKIA | 536 | 26 |
NOORMARKKU | 537 | 6 |
NOUSIAINEN | 538 | 11 |
NUMMI-PUSULA | 540 | 1 |
NURMES | 541 | 13 |
NURMIJÄRVI | 543 | 25 |
NURMO | 544 | 5 |
NÄRPIÖ | 545 | 7 |
ORAVAINEN | 559 | 2 |
ORIMATTILA | 560 | 20 |
ORIPÄÄ | 561 | 6 |
ORIVESI | 562 | 12 |
OULAINEN | 563 | 17 |
OULU | 564 | 82 |
OULUNSALO | 567 | 10 |
PARAINEN | 573 | 11 |
PADASJOKI | 576 | 8 |
PAIMIO | 577 | 7 |
PALTAMO | 578 | 20 |
PARIKKALA | 580 | 10 |
PARKANO | 581 | 16 |
PATTIJOKI | 582 | 3 |
PELKOSENNIEMI | 583 | 3 |
PERHO | 584 | 6 |
PERNAJA | 585 | 9 |
PERNIÖ | 586 | 5 |
PERTTELI | 587 | 5 |
PERTUNMAA | 588 | 4 |
PERÄSEINÄJOKI | 589 | 30 |
PETÄJÄVESI | 592 | 11 |
PIEKSÄMÄKI | 593 | 12 |
PIEKSÄMÄEN MLK | 594 | 22 |
PIELAVESI | 595 | 9 |
PIETARSAARI | 598 | 20 |
PEDERSÖREN KUNTA | 599 | 8 |
PIHTIPUDAS | 601 | 6 |
PIIKKIÖ | 602 | 5 |
PIIPPOLA | 603 | 3 |
PIRKKALA | 604 | 11 |
POHJA | 606 | 14 |
POLVIJÄRVI | 607 | 13 |
POMARKKU | 608 | 2 |
PORI | 609 | 57 |
PORNAINEN | 611 | 6 |
PORVOO | 612 | 11 |
PORVOON MLK | 613 | 12 |
POSIO | 614 | 4 |
PUDASJÄRVI | 615 | 10 |
PUKKILA | 616 | 6 |
PULKKILA | 617 | 2 |
PUNKAHARJU | 618 | 8 |
PUNKALAIDUN | 619 | 5 |
PUOLANKA | 620 | 12 |
PUUMALA | 623 | 10 |
PYHTÄÄ | 624 | 9 |
PYHÄJOKI | 625 | 8 |
PYHÄSALMI | 626 | 13 |
PYHÄNTÄ | 630 | 2 |
PYHÄRANTA | 631 | 3 |
PYHÄSELKÄ | 632 | 7 |
PYLKÖNMÄKI | 633 | 1 |
PÄLKÄNE | 635 | 11 |
PÖYTYÄ | 636 | 2 |
PORVOO | 638 | 15 |
RAAHE | 678 | 18 |
RAISIO | 680 | 31 |
RANTASALMI | 681 | 10 |
RANTSILA | 682 | 1 |
RANUA | 683 | 5 |
RAUMA | 684 | 51 |
RAUTALAMPI | 686 | 10 |
RAUTAVAARA | 687 | 3 |
RAUTJÄRVI | 689 | 9 |
REISJÄRVI | 691 | 5 |
RENKO | 692 | 2 |
RIIHIMÄKI | 694 | 23 |
RISTIINA | 696 | 12 |
RISTIJÄRVI | 697 | 7 |
ROVANIEMI | 698 | 21 |
ROVANIEMEN MLK | 699 | 19 |
RUOKOLAHTI | 700 | 12 |
RUOTSINPYHTÄÄ | 701 | 11 |
RUOVESI | 702 | 10 |
RUSKO | 704 | 5 |
RYMÄTTYLÄ | 705 | 2 |
RÄÄKKYLÄ | 707 | 3 |
RUUKKI | 708 | 6 |
SAARI | 728 | 5 |
SAARIJÄRVI | 729 | 7 |
SAHALAHTI | 730 | 1 |
SALLA | 732 | 6 |
SALO | 734 | 26 |
SALTVIK | 736 | 0 |
SAMMATTI | 737 | 3 |
SAUVO | 738 | 6 |
SAVITAIPALE | 739 | 7 |
SAVONLINNA | 740 | 28 |
SAVONRANTA | 741 | 3 |
SAVUKOSKI | 742 | 4 |
SEINÄJOKI | 743 | 18 |
SIEVI | 746 | 10 |
SIIKAINEN | 747 | 1 |
SIIKAJOKI | 748 | 4 |
SIILINJÄRVI | 749 | 18 |
SIMO | 751 | 12 |
SIPOO | 753 | 16 |
ANJALANKOSKI | 754 | 20 |
SIUNTIO | 755 | 5 |
SODANKYLÄ | 758 | 17 |
SOINI | 759 | 5 |
SOMERO | 761 | 10 |
SONKAJÄRVI | 762 | 14 |
SOTKAMO | 765 | 8 |
SOTTUNGA | 766 | 0 |
SULKAVA | 768 | 8 |
SUMIAINEN | 770 | 5 |
SUND | 771 | 0 |
SUODENNIEMI | 772 | 4 |
SUOLAHTI | 774 | 8 |
SUOMENNIEMI | 775 | 1 |
SUOMUSJÄRVI | 776 | 2 |
SUOMUSSALMI | 777 | 7 |
SUONENJOKI | 778 | 13 |
SYSMÄ | 781 | 11 |
SÄKYLÄ | 783 | 7 |
SÄRKISALO | 784 | 4 |
VAALA | 785 | 6 |
TAIPALSAARI | 831 | 7 |
TAIVALKOSKI | 832 | 8 |
TAIVASSALO | 833 | 4 |
TAMMELA | 834 | 7 |
TAMMISAARI | 835 | 7 |
TAMPERE | 837 | 128 |
TARVASJOKI | 838 | 2 |
TEMMES | 841 | 1 |
TERVO | 844 | 2 |
TERVOLA | 845 | 9 |
TEUVA | 846 | 5 |
TOHMAJÄRVI | 848 | 12 |
TOHOLAMPI | 849 | 5 |
TOIVAKKA | 850 | 7 |
TORNIO | 851 | 26 |
TURKU | 853 | 113 |
PELLO | 854 | 10 |
TUULOS | 855 | 2 |
TUUPOVAARA | 856 | 2 |
TUUSNIEMI | 857 | 1 |
TUUSULA | 858 | 32 |
TYRNÄVÄ | 859 | 3 |
TÖYSÄ | 863 | 19 |
TOIJALA | 864 | 9 |
ULLAVA | 885 | 2 |
ULVILA | 886 | 21 |
URJALA | 887 | 3 |
UTAJÄRVI | 889 | 3 |
UTSJOKI | 890 | 2 |
UUKUNIEMI | 891 | 3 |
UURAINEN | 892 | 9 |
UUSIKAARLEPYY | 893 | 16 |
UUSIKAUPUNKI | 895 | 17 |
VAASA | 905 | 49 |
VAHTO | 906 | 6 |
VALKEAKOSKI | 908 | 21 |
VALKEALA | 909 | 11 |
VALTIMO | 911 | 3 |
VAMMALA | 912 | 7 |
VAMPULA | 913 | 1 |
VARKAUS | 915 | 23 |
VARPAISJÄRVI | 916 | 5 |
VEHKALAHTI | 917 | 17 |
VEHMAA | 918 | 3 |
VEHMERSALMI | 919 | 6 |
VELKUA | 920 | 1 |
VESANTO | 921 | 7 |
VESILAHTI | 922 | 6 |
VÄSTANFJÄRD | 923 | 4 |
VETELI | 924 | 7 |
VIEREMÄ | 925 | 9 |
VIHANTI | 926 | 7 |
VIHTI | 927 | 19 |
VIIALA | 928 | 8 |
VIITASAARI | 931 | 18 |
VILJAKKALA | 932 | 2 |
VILPPULA | 933 | 8 |
VIMPELI | 934 | 6 |
VIROLAHTI | 935 | 4 |
VIRRAT | 936 | 10 |
VIRTASALMI | 937 | 1 |
VUOLIJOKI | 940 | 4 |
VÅRDÖ | 941 | 0 |
VÄHÄKYRÖ | 942 | 1 |
VÄRTSILÄ | 943 | 0 |
VÖYRI | 944 | 5 |
YLIHÄRMÄ | 971 | 6 |
YLI-II | 972 | 4 |
YLIKIIMINKI | 973 | 3 |
YLISTARO | 975 | 9 |
YLITORNIO | 976 | 7 |
YLIVIESKA | 977 | 27 |
YLÄMAA | 978 | 7 |
YLÄNE | 979 | 6 |
YLÖJÄRVI | 980 | 23 |
YPÄJÄ | 981 | 4 |
ÄETSÄ | 988 | 9 |
ÄHTÄRI | 989 | 12 |
ÄÄNEKOSKI | 992 | 15 |
SYSMISS | 145 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 5247 |
maksimi | 992 |
minimi | 4 |
keskiarvo | |
keskihajonta |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.