FSD1025 Foreign News Study 1995
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Dateline
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| United Nations or UN agency | 1 | 1 |
| Foreign countries in general | 13 | 0 |
| OECD | 14 | 0 |
| North America | 100 | 1 |
| Canada | 101 | 17 |
| United States | 102 | 138 |
| Mexico | 103 | 3 |
| NAFTA | 104 | 0 |
| Western hemisphere | 105 | 0 |
| Americas | 106 | 0 |
| Antigua & Barbuda | 201 | 0 |
| Argentina | 202 | 2 |
| Bahamas | 203 | 0 |
| Barbados | 204 | 0 |
| Belize | 205 | 0 |
| Bolivia | 206 | 1 |
| Brazil | 207 | 3 |
| Chile | 208 | 0 |
| Colombia | 209 | 4 |
| Costa Rica | 210 | 0 |
| Cuba | 211 | 1 |
| Dominica | 212 | 0 |
| Dominican Republic | 213 | 0 |
| Ecuador | 214 | 2 |
| El Salvador | 215 | 0 |
| Grenada | 216 | 0 |
| Guatemala | 217 | 0 |
| Guyana | 218 | 0 |
| Haiti | 219 | 0 |
| Honduras | 220 | 1 |
| Jamaica | 221 | 0 |
| Nicaragua | 222 | 0 |
| Panama | 223 | 0 |
| Paraguay | 224 | 0 |
| Peru | 225 | 1 |
| St. Kitts-Nevis | 226 | 0 |
| St. Lucia | 227 | 0 |
| St. Vincent & Grenadines | 228 | 0 |
| Surinam | 229 | 0 |
| Trinidad & Tobago | 230 | 0 |
| Uruguay | 231 | 0 |
| Venezuela | 232 | 0 |
| Caribbean | 233 | 0 |
| Latin America | 234 | 0 |
| Central America | 235 | 0 |
| South America | 236 | 0 |
| West Indies | 237 | 0 |
| Puerto Rico | 238 | 5 |
| US. Virgin Islands | 239 | 2 |
| Saint Martin | 240 | 0 |
| Guadaloupe | 241 | 1 |
| Andorra | 301 | 1 |
| Austia | 302 | 18 |
| Belgium | 303 | 46 |
| Cyprus | 304 | 1 |
| Denmark | 305 | 12 |
| Finland | 306 | 208 |
| France | 307 | 74 |
| Germany | 308 | 63 |
| Greece | 309 | 12 |
| Iceland | 310 | 0 |
| Ireland | 311 | 4 |
| Italy | 312 | 41 |
| Liechtenstein | 313 | 0 |
| Luxembourg | 314 | 9 |
| Malta | 315 | 0 |
| Monaco | 316 | 8 |
| Netherlands | 317 | 14 |
| Norway | 318 | 24 |
| Portugal | 319 | 13 |
| San Marino | 320 | 0 |
| Sweden | 322 | 129 |
| Switzerland | 323 | 24 |
| Turkey | 324 | 10 |
| United Kingdom | 325 | 123 |
| Vatican | 326 | 1 |
| EU or elements | 327 | 19 |
| NATO | 328 | 0 |
| CSCE | 329 | 0 |
| Spain | 330 | 34 |
| Nordic Countries | 331 | 0 |
| Central Europe | 332 | 0 |
| Mediterranean area | 333 | 0 |
| Central Europe | 334 | 0 |
| Albania | 401 | 0 |
| Armenia | 402 | 0 |
| Belarus | 403 | 0 |
| Bosnia-Herzegovina | 404 | 78 |
| Bulgaria | 405 | 1 |
| Croatia | 406 | 4 |
| Czech Republic | 407 | 10 |
| Estonia | 408 | 27 |
| Georgia | 409 | 6 |
| Hungary | 410 | 0 |
| Latvia | 411 | 0 |
| Lithuania | 412 | 1 |
| Macedonia | 413 | 0 |
| Moldova | 414 | 0 |
| Poland | 415 | 2 |
| Romania | 416 | 0 |
| Russia | 417 | 87 |
| Slovakia | 418 | 4 |
| Slovenia | 419 | 0 |
| Ukraine | 420 | 3 |
| Yugoslavia | 421 | 4 |
| Warsaw Pact | 422 | 0 |
| CIS, Soviet Union | 423 | 0 |
| Eastern Europe | 424 | 0 |
| Central Europe/Near Abroad | 425 | 0 |
| Serbia | 426 | 2 |
| Chechnya | 427 | 2 |
| Baltic countries | 428 | 0 |
| Baltic sea area | 429 | 0 |
| Former Czechoslovakia | 430 | 0 |
| Algeria | 501 | 12 |
| Angola | 502 | 0 |
| Benin | 503 | 0 |
| Botswana | 504 | 0 |
| Burkina Faso | 505 | 0 |
| Burundi | 506 | 0 |
| Cameroon | 507 | 0 |
| Cape Verde | 508 | 0 |
| Central African Republic | 509 | 0 |
| Chad | 510 | 0 |
| Comoros | 511 | 0 |
| Congo | 512 | 0 |
| Djibouti | 513 | 0 |
| Egypt | 514 | 6 |
| Equatorial Guinea | 515 | 0 |
| Eritrea | 516 | 0 |
| Ethiopia | 517 | 0 |
| Gabon | 518 | 0 |
| Gambia | 519 | 0 |
| Ghana | 520 | 0 |
| Guinea | 521 | 0 |
| Guinea-Bissau | 522 | 1 |
| Ivory Coast | 523 | 0 |
| Kenya | 524 | 9 |
| Lesotho | 525 | 0 |
| Liberia | 526 | 2 |
| Libya | 527 | 0 |
| Madagascar | 528 | 0 |
| Malawi | 529 | 0 |
| Mali | 530 | 0 |
| Mauritania | 531 | 0 |
| Mauritius | 532 | 0 |
| Morocco | 533 | 0 |
| Mozambique | 534 | 0 |
| Namibia | 535 | 0 |
| Niger | 536 | 1 |
| Nigeria | 537 | 1 |
| Rwanda | 538 | 1 |
| Sao Tome & Principe | 539 | 0 |
| Senegal | 540 | 0 |
| Seychelles | 541 | 0 |
| Sierra Leone | 542 | 0 |
| Somalia | 543 | 1 |
| South Africa | 544 | 11 |
| Sudan | 545 | 0 |
| Swaziland | 546 | 0 |
| Tanzania | 547 | 0 |
| Togo | 548 | 0 |
| Tunisia | 549 | 0 |
| Uganda | 550 | 0 |
| Zaire | 551 | 2 |
| Zimbabwe | 552 | 7 |
| OAU or element | 553 | 0 |
| Anglophone Africa | 554 | 0 |
| Francophone Africa | 555 | 0 |
| Maghreb | 556 | 0 |
| Sahel | 557 | 0 |
| Portuguese-speaking Africa | 558 | 0 |
| Zambia | 559 | 0 |
| Africa, in general | 560 | 0 |
| Bahrain | 601 | 1 |
| Iran | 602 | 1 |
| Iraq | 603 | 3 |
| Israel | 604 | 20 |
| Jordan | 605 | 0 |
| Kuwait | 606 | 0 |
| Lebanon | 607 | 1 |
| Oman | 608 | 0 |
| Qutar | 609 | 0 |
| Saudi Arabia | 610 | 0 |
| Syria | 611 | 0 |
| United Arab Emirates | 612 | 3 |
| Yemen | 613 | 0 |
| Palestine/ Occupied territories | 614 | 5 |
| Arab League/ nations | 615 | 0 |
| Islamic nations | 616 | 0 |
| Assyria (historical) | 617 | 0 |
| Afghanistan | 701 | 8 |
| Australia | 702 | 21 |
| Azerbaijan | 703 | 0 |
| Bangladesh | 704 | 2 |
| Bhutan | 705 | 0 |
| Brunei | 706 | 0 |
| Burma | 707 | 1 |
| Cambodia | 708 | 0 |
| China | 709 | 71 |
| Fiji | 710 | 0 |
| India | 711 | 15 |
| Indonesia | 712 | 1 |
| Japan | 713 | 23 |
| Kazakhstan | 714 | 1 |
| Kiribati | 715 | 0 |
| Kyrgyz Republic | 716 | 0 |
| Laos | 717 | 0 |
| Malaysia | 718 | 1 |
| Maldives | 719 | 0 |
| Marshall Islands | 720 | 0 |
| Micronesia | 721 | 0 |
| Mongolia | 722 | 4 |
| Nauru | 723 | 0 |
| Nepal | 724 | 0 |
| New Zealand | 725 | 3 |
| North Korea | 726 | 1 |
| Pakistan | 727 | 4 |
| Papua New Guinea | 728 | 2 |
| Philippines | 729 | 9 |
| Singapore | 730 | 1 |
| Solomon Islands | 731 | 0 |
| South Korea | 732 | 3 |
| Sri Lanka | 733 | 2 |
| Taiwan | 734 | 2 |
| Tajikstan | 735 | 0 |
| Thailand | 736 | 9 |
| Tonga | 737 | 0 |
| Turkmenistan | 738 | 0 |
| Tuvalu | 739 | 0 |
| Uzbekistan | 740 | 4 |
| Vanuatu | 741 | 0 |
| Vietnam | 742 | 2 |
| Western Samoa | 743 | 0 |
| Pacific Rim | 744 | 0 |
| ASEAN | 745 | 0 |
| South Pacific | 746 | 0 |
| Oceania | 747 | 0 |
| Far East/ East Asia | 748 | 0 |
| Hong Kong | 749 | 14 |
| Macau | 750 | 0 |
| French Polynesia | 751 | 22 |
| East Timor | 752 | 1 |
| Asia in general | 753 | 0 |
| Not applicable/none | 0 | 1928 |
| SYSMISS | 1 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1617 |
| maksimi | 752 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | |
| keskihajonta |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.