FSD1026 International Foreign News Study 1995
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Country of Origin of Data
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Not app none | 0 | 0 |
| UN or UN agency | 1 | 0 |
| West North 1stWorld | 2 | 0 |
| South 3dWorld DevNations | 3 | 0 |
| SocNat 2dWorld | 4 | 0 |
| GATT WTO | 5 | 0 |
| Red Cross | 6 | 0 |
| British Commonwealth | 7 | 0 |
| Europe | 8 | 0 |
| world community | 9 | 0 |
| NonAligned | 10 | 0 |
| International Monetary Fund | 13 | 0 |
| North America | 100 | 0 |
| Canada | 101 | 0 |
| USA | 102 | 1213 |
| Mexico | 103 | 0 |
| NAFTA | 104 | 0 |
| WestHem | 105 | 0 |
| Americas | 106 | 0 |
| Latin America | 200 | 0 |
| Antig&Barbuda | 201 | 0 |
| Argentina | 202 | 2918 |
| Bahamas | 203 | 0 |
| Barbados | 204 | 0 |
| Belize | 205 | 0 |
| Bolivia | 206 | 0 |
| Brazil | 207 | 310 |
| Chile | 208 | 0 |
| Colombia | 209 | 0 |
| Costa Rica | 210 | 0 |
| Cuba | 211 | 204 |
| Dominica | 212 | 0 |
| Dom Republic | 213 | 0 |
| Ecuador | 214 | 0 |
| El Salvador | 215 | 0 |
| Grenada | 216 | 0 |
| Guatemala | 217 | 0 |
| Guyana | 218 | 0 |
| Haiti | 219 | 0 |
| Honduras | 220 | 0 |
| Jamaica | 221 | 0 |
| Nicaragua | 222 | 0 |
| Panama | 223 | 0 |
| Paraguay | 224 | 0 |
| Peru | 225 | 152 |
| St Kitts Nevis | 226 | 0 |
| St Lucia | 227 | 0 |
| St Vinc Gren | 228 | 0 |
| Suriname | 229 | 0 |
| Trin&Tobago | 230 | 0 |
| Uruguay | 231 | 0 |
| Venezuela | 232 | 829 |
| Caribbean | 233 | 0 |
| Latin America | 234 | 0 |
| Central America | 235 | 0 |
| South America | 236 | 0 |
| West Indies | 237 | 0 |
| Puerto Rico | 238 | 0 |
| Virgin Islands | 239 | 0 |
| Western Europe | 300 | 0 |
| Andorra | 301 | 0 |
| Austria | 302 | 1829 |
| Belgium | 303 | 1853 |
| Cyprus | 304 | 108 |
| Denmark | 305 | 215 |
| Finland | 306 | 3546 |
| France | 307 | 0 |
| Germany | 308 | 10249 |
| Greece | 309 | 218 |
| Iceland | 310 | 0 |
| Ireland | 311 | 2328 |
| Italy | 312 | 0 |
| Liechtenstein | 313 | 0 |
| Luxembourg | 314 | 0 |
| Malta | 315 | 0 |
| Monaco | 316 | 0 |
| Netherlands | 317 | 0 |
| Norway | 318 | 455 |
| Portugal | 319 | 1237 |
| San Marino | 320 | 0 |
| Sweden | 322 | 0 |
| Switzerland | 323 | 0 |
| Turkey | 324 | 1016 |
| United Kingdom | 325 | 4886 |
| Vatican | 326 | 0 |
| E U | 327 | 0 |
| NATO | 328 | 0 |
| CSCE | 329 | 0 |
| Spain | 330 | 1821 |
| Scandinavian countries | 331 | 0 |
| Greenland | 332 | 0 |
| Central-East Europe | 400 | 0 |
| Albania | 401 | 0 |
| Armenia | 402 | 822 |
| Belarus | 403 | 0 |
| Bosnia Herz | 404 | 0 |
| Bulgaria | 405 | 1488 |
| Croatia | 406 | 0 |
| Czech Rep | 407 | 0 |
| Estonia | 408 | 800 |
| Georgia | 409 | 0 |
| Hungary | 410 | 2398 |
| Latvia | 411 | 0 |
| Lithuania | 412 | 0 |
| Macedonia | 413 | 0 |
| Moldova | 414 | 0 |
| Poland | 415 | 0 |
| Romania | 416 | 832 |
| Russia | 417 | 671 |
| Slovakia | 418 | 0 |
| Slovenia | 419 | 1515 |
| Ukraine | 420 | 1545 |
| Yugoslavia | 421 | 0 |
| Warsaw Pact | 422 | 0 |
| CIS | 423 | 0 |
| Eastern Europe | 424 | 0 |
| Central Euro | 425 | 0 |
| Serbia | 426 | 0 |
| Chechnya | 427 | 0 |
| Africa | 500 | 0 |
| Algeria | 501 | 0 |
| Angola | 502 | 0 |
| Benin | 503 | 136 |
| Botswana | 504 | 0 |
| Burkina Faso | 505 | 0 |
| Burundi | 506 | 0 |
| Cameroon | 507 | 0 |
| Cape Verde | 508 | 0 |
| CenAfrRep | 509 | 0 |
| Chad | 510 | 0 |
| Comoros | 511 | 0 |
| Congo | 512 | 0 |
| Djibouti | 513 | 0 |
| Egypt | 514 | 0 |
| EqGuinea | 515 | 0 |
| Eritrea | 516 | 0 |
| Ethiopia | 517 | 0 |
| Gabon | 518 | 0 |
| Gambia | 519 | 94 |
| Ghana | 520 | 0 |
| Guinea | 521 | 0 |
| Guinea Bissau | 522 | 0 |
| Cote dIvoire | 523 | 127 |
| Kenya | 524 | 1486 |
| Lesotho | 525 | 0 |
| Liberia | 526 | 0 |
| Libya | 527 | 0 |
| Madagascar | 528 | 0 |
| Malawi | 529 | 0 |
| Mali | 530 | 0 |
| Mauritania | 531 | 0 |
| Mauritius | 532 | 0 |
| Morocco | 533 | 0 |
| Mozambique | 534 | 0 |
| Namibia | 535 | 0 |
| Niger | 536 | 0 |
| Nigeria | 537 | 359 |
| Rwanda | 538 | 0 |
| SaoTome&Prin | 539 | 0 |
| Senegal | 540 | 421 |
| Seychelles | 541 | 0 |
| Sierra Leone | 542 | 0 |
| Somalia | 543 | 0 |
| South Africa | 544 | 1505 |
| Sudan | 545 | 0 |
| Swaziland | 546 | 0 |
| Tanzania | 547 | 0 |
| Togo | 548 | 0 |
| Tunisia | 549 | 0 |
| Uganda | 550 | 0 |
| Zaire | 551 | 0 |
| Zimbabwe | 552 | 0 |
| OAU | 553 | 0 |
| Anglo Afr | 554 | 0 |
| Franco Afr | 555 | 0 |
| Maghreb | 556 | 0 |
| Sahel | 557 | 0 |
| Portu Afr | 558 | 0 |
| Zambia | 559 | 0 |
| Africa in general | 560 | 0 |
| Morurua | 561 | 0 |
| Middle East | 600 | 0 |
| Bahrain | 601 | 0 |
| Iran | 602 | 388 |
| Iraq | 603 | 0 |
| Israel | 604 | 2009 |
| Jordan | 605 | 0 |
| Kuwait | 606 | 1538 |
| Lebanon | 607 | 3676 |
| Oman | 608 | 0 |
| Qutar | 609 | 0 |
| Saudi Arabia | 610 | 0 |
| Syria | 611 | 0 |
| UAE | 612 | 0 |
| Yemen | 613 | 0 |
| Palestine OccTer | 614 | 0 |
| Arab League | 615 | 0 |
| Islamic nations | 616 | 0 |
| Islamic fundamentalists | 617 | 0 |
| Kurds | 618 | 0 |
| Asia-Pacific | 700 | 0 |
| Afghanistan | 701 | 0 |
| Australia | 702 | 1830 |
| Azerbaijan | 703 | 0 |
| Bangladesh | 704 | 0 |
| Bhutan | 705 | 0 |
| Brunei | 706 | 0 |
| Burma | 707 | 0 |
| Cambodia | 708 | 0 |
| China | 709 | 356 |
| Fiji | 710 | 0 |
| India | 711 | 568 |
| Indonesia | 712 | 588 |
| Japan | 713 | 3339 |
| Kazakhstan | 714 | 0 |
| Kiribati | 715 | 0 |
| Kyrgyz Rep | 716 | 0 |
| Laos | 717 | 0 |
| Malaysia | 718 | 212 |
| Maldives | 719 | 0 |
| Marshall Isl | 720 | 0 |
| Micronesia | 721 | 0 |
| Mongolia | 722 | 0 |
| Nauru | 723 | 0 |
| Nepal | 724 | 0 |
| New Zealand | 725 | 1424 |
| North Korea | 726 | 0 |
| Pakistan | 727 | 0 |
| Papua NG | 728 | 0 |
| Philippines | 729 | 0 |
| Singapore | 730 | 0 |
| Solomon Isl | 731 | 0 |
| South Korea | 732 | 0 |
| Sri Lanka | 733 | 0 |
| Taiwan | 734 | 0 |
| Tajikistan | 735 | 0 |
| Thailand | 736 | 672 |
| Tonga | 737 | 0 |
| Turkmenistan | 738 | 0 |
| Tuvalu | 739 | 0 |
| Uzbekistan | 740 | 0 |
| Vanuatu | 741 | 0 |
| Vietnam | 742 | 0 |
| West Samoa | 743 | 0 |
| Pacific Rim | 744 | 0 |
| ASEAN | 745 | 0 |
| South Pacific | 746 | 0 |
| Oceania | 747 | 0 |
| FarEast-EastAsia | 748 | 0 |
| Hong Kong | 749 | 0 |
| Macau | 750 | 0 |
| Tahiti-Polinesia | 751 | 0 |
| Tibet | 752 | 0 |
| East Timor | 753 | 0 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 66186 |
| maksimi | 736 |
| minimi | 102 |
| keskiarvo | |
| keskihajonta |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.