FSD1026 International Foreign News Study 1995
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Second or Secondary Country Mentioned
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Not app none | 0 | 18535 |
| UN or UN agency | 1 | 1428 |
| West North 1stWorld | 2 | 197 |
| South 3dWorld DevNations | 3 | 91 |
| SocNat 2dWorld | 4 | 17 |
| GATT WTO | 5 | 13 |
| Red Cross | 6 | 210 |
| British Commonwealth | 7 | 28 |
| Europe | 8 | 673 |
| world community | 9 | 437 |
| NonAligned | 10 | 13 |
| 11 | 17 | |
| 12 | 4 | |
| International Monetary Fund | 13 | 33 |
| 14 | 12 | |
| 18 | 1 | |
| 25 | 1 | |
| 28 | 1 | |
| 60 | 1 | |
| 67 | 1 | |
| North America | 100 | 8 |
| Canada | 101 | 277 |
| USA | 102 | 4489 |
| Mexico | 103 | 164 |
| NAFTA | 104 | 15 |
| WestHem | 105 | 10 |
| Americas | 106 | 37 |
| 107 | 4 | |
| 108 | 5 | |
| 109 | 2 | |
| 121 | 2 | |
| 145 | 1 | |
| Latin America | 200 | 6 |
| Antig&Barbuda | 201 | 28 |
| Argentina | 202 | 410 |
| Bahamas | 203 | 12 |
| Barbados | 204 | 2 |
| Belize | 205 | 2 |
| Bolivia | 206 | 14 |
| Brazil | 207 | 242 |
| Chile | 208 | 87 |
| Colombia | 209 | 200 |
| Costa Rica | 210 | 4 |
| Cuba | 211 | 137 |
| Dominica | 212 | 4 |
| Dom Republic | 213 | 18 |
| Ecuador | 214 | 57 |
| El Salvador | 215 | 2 |
| Grenada | 216 | 1 |
| Guatemala | 217 | 3 |
| Guyana | 218 | 2 |
| Haiti | 219 | 11 |
| Honduras | 220 | 5 |
| Jamaica | 221 | 20 |
| Nicaragua | 222 | 3 |
| Panama | 223 | 19 |
| Paraguay | 224 | 26 |
| Peru | 225 | 59 |
| St Kitts Nevis | 226 | 0 |
| St Lucia | 227 | 4 |
| St Vinc Gren | 228 | 0 |
| Suriname | 229 | 0 |
| Trin&Tobago | 230 | 3 |
| Uruguay | 231 | 61 |
| Venezuela | 232 | 101 |
| Caribbean | 233 | 56 |
| Latin America | 234 | 64 |
| Central America | 235 | 4 |
| South America | 236 | 30 |
| West Indies | 237 | 15 |
| Puerto Rico | 238 | 43 |
| Virgin Islands | 239 | 29 |
| 240 | 12 | |
| 241 | 10 | |
| 242 | 1 | |
| Western Europe | 300 | 10 |
| Andorra | 301 | 4 |
| Austria | 302 | 584 |
| Belgium | 303 | 434 |
| Cyprus | 304 | 51 |
| Denmark | 305 | 216 |
| Finland | 306 | 486 |
| France | 307 | 2510 |
| Germany | 308 | 2552 |
| Greece | 309 | 168 |
| Iceland | 310 | 18 |
| Ireland | 311 | 523 |
| Italy | 312 | 802 |
| Liechtenstein | 313 | 7 |
| Luxembourg | 314 | 63 |
| Malta | 315 | 11 |
| Monaco | 316 | 16 |
| Netherlands | 317 | 271 |
| Norway | 318 | 160 |
| Portugal | 319 | 262 |
| San Marino | 320 | 4 |
| 321 | 1 | |
| Sweden | 322 | 461 |
| Switzerland | 323 | 341 |
| Turkey | 324 | 502 |
| United Kingdom | 325 | 2540 |
| Vatican | 326 | 197 |
| E U | 327 | 1126 |
| NATO | 328 | 1087 |
| CSCE | 329 | 16 |
| Spain | 330 | 853 |
| Scandinavian countries | 331 | 37 |
| Greenland | 332 | 3 |
| 333 | 11 | |
| 334 | 10 | |
| 335 | 4 | |
| 338 | 6 | |
| 340 | 1 | |
| 343 | 1 | |
| 344 | 16 | |
| 345 | 5 | |
| 346 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| Central-East Europe | 400 | 2 |
| Albania | 401 | 34 |
| Armenia | 402 | 108 |
| Belarus | 403 | 25 |
| Bosnia Herz | 404 | 1173 |
| Bulgaria | 405 | 153 |
| Croatia | 406 | 419 |
| Czech Rep | 407 | 144 |
| Estonia | 408 | 114 |
| Georgia | 409 | 64 |
| Hungary | 410 | 390 |
| Latvia | 411 | 65 |
| Lithuania | 412 | 25 |
| Macedonia | 413 | 83 |
| Moldova | 414 | 22 |
| Poland | 415 | 127 |
| Romania | 416 | 193 |
| Russia | 417 | 1499 |
| Slovakia | 418 | 97 |
| Slovenia | 419 | 173 |
| Ukraine | 420 | 358 |
| Yugoslavia | 421 | 264 |
| Warsaw Pact | 422 | 2 |
| CIS | 423 | 155 |
| Eastern Europe | 424 | 58 |
| Central Euro | 425 | 14 |
| Serbia | 426 | 530 |
| Chechnya | 427 | 153 |
| 428 | 40 | |
| 429 | 19 | |
| 430 | 3 | |
| 431 | 140 | |
| 432 | 7 | |
| Africa | 500 | 55 |
| Algeria | 501 | 344 |
| Angola | 502 | 16 |
| Benin | 503 | 3 |
| Botswana | 504 | 21 |
| Burkina Faso | 505 | 3 |
| Burundi | 506 | 21 |
| Cameroon | 507 | 20 |
| Cape Verde | 508 | 2 |
| CenAfrRep | 509 | 2 |
| Chad | 510 | 1 |
| Comoros | 511 | 2 |
| Congo | 512 | 1 |
| Djibouti | 513 | 5 |
| Egypt | 514 | 328 |
| EqGuinea | 515 | 1 |
| Eritrea | 516 | 4 |
| Ethiopia | 517 | 39 |
| Gabon | 518 | 3 |
| Gambia | 519 | 6 |
| Ghana | 520 | 27 |
| Guinea | 521 | 17 |
| Guinea Bissau | 522 | 4 |
| Cote dIvoire | 523 | 16 |
| Kenya | 524 | 144 |
| Lesotho | 525 | 5 |
| Liberia | 526 | 11 |
| Libya | 527 | 60 |
| Madagascar | 528 | 3 |
| Malawi | 529 | 2 |
| Mali | 530 | 8 |
| Mauritania | 531 | 14 |
| Mauritius | 532 | 8 |
| Morocco | 533 | 59 |
| Mozambique | 534 | 52 |
| Namibia | 535 | 9 |
| Niger | 536 | 4 |
| Nigeria | 537 | 77 |
| Rwanda | 538 | 73 |
| SaoTome&Prin | 539 | 2 |
| Senegal | 540 | 34 |
| Seychelles | 541 | 0 |
| Sierra Leone | 542 | 12 |
| Somalia | 543 | 17 |
| South Africa | 544 | 305 |
| Sudan | 545 | 114 |
| Swaziland | 546 | 0 |
| Tanzania | 547 | 26 |
| Togo | 548 | 2 |
| Tunisia | 549 | 50 |
| Uganda | 550 | 16 |
| Zaire | 551 | 46 |
| Zimbabwe | 552 | 134 |
| OAU | 553 | 6 |
| Anglo Afr | 554 | 2 |
| Franco Afr | 555 | 13 |
| Maghreb | 556 | 1 |
| Sahel | 557 | 4 |
| Portu Afr | 558 | 4 |
| Zambia | 559 | 12 |
| Africa in general | 560 | 136 |
| Morurua | 561 | 3 |
| 562 | 3 | |
| 563 | 1 | |
| Middle East | 600 | 22 |
| Bahrain | 601 | 46 |
| Iran | 602 | 379 |
| Iraq | 603 | 292 |
| Israel | 604 | 903 |
| Jordan | 605 | 105 |
| Kuwait | 606 | 379 |
| Lebanon | 607 | 150 |
| Oman | 608 | 68 |
| Qutar | 609 | 41 |
| Saudi Arabia | 610 | 157 |
| Syria | 611 | 266 |
| UAE | 612 | 102 |
| Yemen | 613 | 14 |
| Palestine OccTer | 614 | 828 |
| Arab League | 615 | 103 |
| Islamic nations | 616 | 139 |
| Islamic fundamentalists | 617 | 66 |
| Kurds | 618 | 0 |
| 623 | 2 | |
| 671 | 1 | |
| Asia-Pacific | 700 | 44 |
| Afghanistan | 701 | 59 |
| Australia | 702 | 626 |
| Azerbaijan | 703 | 76 |
| Bangladesh | 704 | 23 |
| Bhutan | 705 | 1 |
| Brunei | 706 | 7 |
| Burma | 707 | 23 |
| Cambodia | 708 | 22 |
| China | 709 | 1197 |
| Fiji | 710 | 10 |
| India | 711 | 391 |
| Indonesia | 712 | 110 |
| Japan | 713 | 1148 |
| Kazakhstan | 714 | 60 |
| Kiribati | 715 | 2 |
| Kyrgyz Rep | 716 | 9 |
| Laos | 717 | 8 |
| Malaysia | 718 | 84 |
| Maldives | 719 | 2 |
| Marshall Isl | 720 | 4 |
| Micronesia | 721 | 3 |
| Mongolia | 722 | 34 |
| Nauru | 723 | 4 |
| Nepal | 724 | 13 |
| New Zealand | 725 | 262 |
| North Korea | 726 | 107 |
| Pakistan | 727 | 241 |
| Papua NG | 728 | 28 |
| Philippines | 729 | 109 |
| Singapore | 730 | 67 |
| Solomon Isl | 731 | 6 |
| South Korea | 732 | 174 |
| Sri Lanka | 733 | 61 |
| Taiwan | 734 | 50 |
| Tajikistan | 735 | 20 |
| Thailand | 736 | 62 |
| Tonga | 737 | 2 |
| Turkmenistan | 738 | 19 |
| Tuvalu | 739 | 2 |
| Uzbekistan | 740 | 17 |
| Vanuatu | 741 | 1 |
| Vietnam | 742 | 94 |
| West Samoa | 743 | 5 |
| Pacific Rim | 744 | 7 |
| ASEAN | 745 | 31 |
| South Pacific | 746 | 268 |
| Oceania | 747 | 19 |
| FarEast-EastAsia | 748 | 29 |
| Hong Kong | 749 | 94 |
| Macau | 750 | 6 |
| Tahiti-Polinesia | 751 | 303 |
| Tibet | 752 | 99 |
| East Timor | 753 | 4 |
| 754 | 2 | |
| 755 | 12 | |
| 756 | 6 | |
| 760 | 2 | |
| 818 | 1 | |
| SYSMISS | 1980 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 64206 |
| maksimi | 818 |
| minimi | 0 |
| keskiarvo | |
| keskihajonta |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.