FSD1026 International Foreign News Study 1995
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Third or Additional Country Mentioned
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Not app none | 0 | 40720 |
UN or UN agency | 1 | 1091 |
West North 1stWorld | 2 | 100 |
South 3dWorld DevNations | 3 | 73 |
SocNat 2dWorld | 4 | 22 |
GATT WTO | 5 | 16 |
Red Cross | 6 | 159 |
British Commonwealth | 7 | 14 |
Europe | 8 | 495 |
world community | 9 | 269 |
NonAligned | 10 | 13 |
11 | 6 | |
12 | 3 | |
International Monetary Fund | 13 | 8 |
14 | 18 | |
20 | 1 | |
30 | 1 | |
North America | 100 | 8 |
Canada | 101 | 123 |
USA | 102 | 2024 |
Mexico | 103 | 81 |
NAFTA | 104 | 5 |
WestHem | 105 | 3 |
Americas | 106 | 32 |
107 | 3 | |
110 | 1 | |
Latin America | 200 | 3 |
Antig&Barbuda | 201 | 10 |
Argentina | 202 | 127 |
Bahamas | 203 | 2 |
Barbados | 204 | 1 |
Belize | 205 | 0 |
Bolivia | 206 | 12 |
Brazil | 207 | 108 |
Chile | 208 | 71 |
Colombia | 209 | 32 |
Costa Rica | 210 | 4 |
Cuba | 211 | 40 |
Dominica | 212 | 8 |
Dom Republic | 213 | 11 |
Ecuador | 214 | 20 |
El Salvador | 215 | 2 |
Grenada | 216 | 0 |
Guatemala | 217 | 8 |
Guyana | 218 | 0 |
Haiti | 219 | 6 |
Honduras | 220 | 3 |
Jamaica | 221 | 7 |
Nicaragua | 222 | 5 |
Panama | 223 | 9 |
Paraguay | 224 | 9 |
Peru | 225 | 23 |
St Kitts Nevis | 226 | 1 |
St Lucia | 227 | 0 |
St Vinc Gren | 228 | 1 |
Suriname | 229 | 0 |
Trin&Tobago | 230 | 5 |
Uruguay | 231 | 21 |
Venezuela | 232 | 31 |
Caribbean | 233 | 21 |
Latin America | 234 | 49 |
Central America | 235 | 5 |
South America | 236 | 24 |
West Indies | 237 | 10 |
Puerto Rico | 238 | 16 |
Virgin Islands | 239 | 8 |
240 | 10 | |
241 | 10 | |
247 | 1 | |
271 | 1 | |
Western Europe | 300 | 8 |
Andorra | 301 | 0 |
Austria | 302 | 209 |
Belgium | 303 | 255 |
Cyprus | 304 | 28 |
Denmark | 305 | 110 |
Finland | 306 | 134 |
France | 307 | 879 |
Germany | 308 | 1028 |
Greece | 309 | 101 |
Iceland | 310 | 18 |
Ireland | 311 | 123 |
Italy | 312 | 442 |
Liechtenstein | 313 | 3 |
Luxembourg | 314 | 46 |
Malta | 315 | 19 |
Monaco | 316 | 10 |
Netherlands | 317 | 148 |
Norway | 318 | 99 |
Portugal | 319 | 143 |
San Marino | 320 | 4 |
Sweden | 322 | 281 |
Switzerland | 323 | 206 |
Turkey | 324 | 120 |
United Kingdom | 325 | 1049 |
Vatican | 326 | 63 |
E U | 327 | 610 |
NATO | 328 | 814 |
CSCE | 329 | 20 |
Spain | 330 | 420 |
Scandinavian countries | 331 | 28 |
Greenland | 332 | 0 |
333 | 5 | |
334 | 10 | |
335 | 2 | |
336 | 2 | |
337 | 1 | |
338 | 1 | |
340 | 1 | |
342 | 1 | |
344 | 1 | |
345 | 2 | |
346 | 1 | |
Central-East Europe | 400 | 3 |
Albania | 401 | 14 |
Armenia | 402 | 14 |
Belarus | 403 | 36 |
Bosnia Herz | 404 | 607 |
Bulgaria | 405 | 57 |
Croatia | 406 | 270 |
Czech Rep | 407 | 91 |
Estonia | 408 | 52 |
Georgia | 409 | 24 |
Hungary | 410 | 139 |
Latvia | 411 | 25 |
Lithuania | 412 | 16 |
Macedonia | 413 | 24 |
Moldova | 414 | 13 |
Poland | 415 | 61 |
Romania | 416 | 53 |
Russia | 417 | 537 |
Slovakia | 418 | 64 |
Slovenia | 419 | 21 |
Ukraine | 420 | 91 |
Yugoslavia | 421 | 271 |
Warsaw Pact | 422 | 8 |
CIS | 423 | 107 |
Eastern Europe | 424 | 53 |
Central Euro | 425 | 10 |
Serbia | 426 | 371 |
Chechnya | 427 | 41 |
428 | 37 | |
429 | 15 | |
430 | 2 | |
431 | 96 | |
432 | 8 | |
442 | 1 | |
Africa | 500 | 31 |
Algeria | 501 | 82 |
Angola | 502 | 16 |
Benin | 503 | 3 |
Botswana | 504 | 8 |
Burkina Faso | 505 | 1 |
Burundi | 506 | 20 |
Cameroon | 507 | 10 |
Cape Verde | 508 | 1 |
CenAfrRep | 509 | 0 |
Chad | 510 | 3 |
Comoros | 511 | 0 |
Congo | 512 | 3 |
Djibouti | 513 | 1 |
Egypt | 514 | 290 |
EqGuinea | 515 | 1 |
Eritrea | 516 | 12 |
Ethiopia | 517 | 55 |
Gabon | 518 | 3 |
Gambia | 519 | 0 |
Ghana | 520 | 14 |
Guinea | 521 | 14 |
Guinea Bissau | 522 | 2 |
Cote dIvoire | 523 | 3 |
Kenya | 524 | 73 |
Lesotho | 525 | 0 |
Liberia | 526 | 2 |
Libya | 527 | 90 |
Madagascar | 528 | 5 |
Malawi | 529 | 0 |
Mali | 530 | 6 |
Mauritania | 531 | 6 |
Mauritius | 532 | 2 |
Morocco | 533 | 34 |
Mozambique | 534 | 14 |
Namibia | 535 | 19 |
Niger | 536 | 3 |
Nigeria | 537 | 32 |
Rwanda | 538 | 44 |
SaoTome&Prin | 539 | 0 |
Senegal | 540 | 17 |
Seychelles | 541 | 0 |
Sierra Leone | 542 | 5 |
Somalia | 543 | 7 |
South Africa | 544 | 133 |
Sudan | 545 | 35 |
Swaziland | 546 | 0 |
Tanzania | 547 | 43 |
Togo | 548 | 3 |
Tunisia | 549 | 17 |
Uganda | 550 | 7 |
Zaire | 551 | 32 |
Zimbabwe | 552 | 48 |
OAU | 553 | 12 |
Anglo Afr | 554 | 1 |
Franco Afr | 555 | 2 |
Maghreb | 556 | 8 |
Sahel | 557 | 2 |
Portu Afr | 558 | 0 |
Zambia | 559 | 3 |
Africa in general | 560 | 82 |
Morurua | 561 | 2 |
Middle East | 600 | 20 |
Bahrain | 601 | 31 |
Iran | 602 | 128 |
Iraq | 603 | 194 |
Israel | 604 | 212 |
Jordan | 605 | 90 |
Kuwait | 606 | 138 |
Lebanon | 607 | 47 |
Oman | 608 | 34 |
Qutar | 609 | 16 |
Saudi Arabia | 610 | 120 |
Syria | 611 | 109 |
UAE | 612 | 70 |
Yemen | 613 | 9 |
Palestine OccTer | 614 | 158 |
Arab League | 615 | 62 |
Islamic nations | 616 | 79 |
Islamic fundamentalists | 617 | 9 |
Kurds | 618 | 0 |
Asia-Pacific | 700 | 26 |
Afghanistan | 701 | 17 |
Australia | 702 | 373 |
Azerbaijan | 703 | 28 |
Bangladesh | 704 | 8 |
Bhutan | 705 | 3 |
Brunei | 706 | 4 |
Burma | 707 | 9 |
Cambodia | 708 | 8 |
China | 709 | 388 |
Fiji | 710 | 5 |
India | 711 | 164 |
Indonesia | 712 | 36 |
Japan | 713 | 452 |
Kazakhstan | 714 | 27 |
Kiribati | 715 | 0 |
Kyrgyz Rep | 716 | 5 |
Laos | 717 | 5 |
Malaysia | 718 | 30 |
Maldives | 719 | 5 |
Marshall Isl | 720 | 0 |
Micronesia | 721 | 1 |
Mongolia | 722 | 3 |
Nauru | 723 | 0 |
Nepal | 724 | 4 |
New Zealand | 725 | 175 |
North Korea | 726 | 22 |
Pakistan | 727 | 87 |
Papua NG | 728 | 11 |
Philippines | 729 | 32 |
Singapore | 730 | 58 |
Solomon Isl | 731 | 1 |
South Korea | 732 | 75 |
Sri Lanka | 733 | 14 |
Taiwan | 734 | 41 |
Tajikistan | 735 | 7 |
Thailand | 736 | 28 |
Tonga | 737 | 1 |
Turkmenistan | 738 | 24 |
Tuvalu | 739 | 0 |
Uzbekistan | 740 | 8 |
Vanuatu | 741 | 2 |
Vietnam | 742 | 27 |
West Samoa | 743 | 2 |
Pacific Rim | 744 | 14 |
ASEAN | 745 | 18 |
South Pacific | 746 | 172 |
Oceania | 747 | 9 |
FarEast-EastAsia | 748 | 29 |
Hong Kong | 749 | 68 |
Macau | 750 | 5 |
Tahiti-Polinesia | 751 | 153 |
Tibet | 752 | 48 |
East Timor | 753 | 4 |
754 | 1 | |
755 | 8 | |
756 | 1 | |
760 | 2 | |
783 | 1 | |
792 | 1 | |
SYSMISS | 3847 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 62339 |
maksimi | 792 |
minimi | 0 |
keskiarvo | |
keskihajonta |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.