FSD1026 International Foreign News Study 1995
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
National Dateline of Story
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Not app none | 0 | 11671 |
| UN or UN agency | 1 | 154 |
| West North 1stWorld | 2 | 162 |
| South 3dWorld DevNations | 3 | 63 |
| SocNat 2dWorld | 4 | 269 |
| GATT WTO | 5 | 5 |
| Red Cross | 6 | 22 |
| British Commonwealth | 7 | 4 |
| Europe | 8 | 234 |
| world community | 9 | 257 |
| NonAligned | 10 | 2 |
| International Monetary Fund | 13 | 1 |
| 22 | 1 | |
| 54 | 1 | |
| 70 | 1 | |
| North America | 100 | 2 |
| Canada | 101 | 296 |
| USA | 102 | 6251 |
| Mexico | 103 | 241 |
| NAFTA | 104 | 0 |
| WestHem | 105 | 2 |
| Americas | 106 | 14 |
| 107 | 1 | |
| 111 | 1 | |
| 113 | 1 | |
| 117 | 1 | |
| 130 | 1 | |
| 131 | 2 | |
| 160 | 1 | |
| 162 | 1 | |
| Latin America | 200 | 1 |
| Antig&Barbuda | 201 | 14 |
| Argentina | 202 | 459 |
| Bahamas | 203 | 0 |
| Barbados | 204 | 2 |
| Belize | 205 | 4 |
| Bolivia | 206 | 17 |
| Brazil | 207 | 311 |
| Chile | 208 | 92 |
| Colombia | 209 | 217 |
| Costa Rica | 210 | 4 |
| Cuba | 211 | 113 |
| Dominica | 212 | 4 |
| Dom Republic | 213 | 5 |
| Ecuador | 214 | 122 |
| El Salvador | 215 | 1 |
| Grenada | 216 | 0 |
| Guatemala | 217 | 6 |
| Guyana | 218 | 2 |
| Haiti | 219 | 34 |
| Honduras | 220 | 9 |
| Jamaica | 221 | 5 |
| Nicaragua | 222 | 8 |
| Panama | 223 | 9 |
| Paraguay | 224 | 20 |
| Peru | 225 | 93 |
| St Kitts Nevis | 226 | 0 |
| St Lucia | 227 | 0 |
| St Vinc Gren | 228 | 0 |
| Suriname | 229 | 3 |
| Trin&Tobago | 230 | 5 |
| Uruguay | 231 | 33 |
| Venezuela | 232 | 216 |
| Caribbean | 233 | 79 |
| Latin America | 234 | 4 |
| Central America | 235 | 6 |
| South America | 236 | 15 |
| West Indies | 237 | 5 |
| Puerto Rico | 238 | 38 |
| Virgin Islands | 239 | 22 |
| 240 | 3 | |
| 241 | 1 | |
| 275 | 1 | |
| 279 | 2 | |
| Western Europe | 300 | 15 |
| Andorra | 301 | 3 |
| Austria | 302 | 746 |
| Belgium | 303 | 958 |
| Cyprus | 304 | 56 |
| Denmark | 305 | 295 |
| Finland | 306 | 281 |
| France | 307 | 2548 |
| Germany | 308 | 2728 |
| Greece | 309 | 373 |
| Iceland | 310 | 0 |
| Ireland | 311 | 1300 |
| Italy | 312 | 1260 |
| Liechtenstein | 313 | 3 |
| Luxembourg | 314 | 71 |
| Malta | 315 | 1 |
| Monaco | 316 | 69 |
| Netherlands | 317 | 351 |
| Norway | 318 | 88 |
| Portugal | 319 | 264 |
| San Marino | 320 | 5 |
| 321 | 1 | |
| Sweden | 322 | 371 |
| Switzerland | 323 | 637 |
| Turkey | 324 | 480 |
| United Kingdom | 325 | 5403 |
| Vatican | 326 | 29 |
| E U | 327 | 143 |
| NATO | 328 | 70 |
| CSCE | 329 | 0 |
| Spain | 330 | 1513 |
| Scandinavian countries | 331 | 3 |
| Greenland | 332 | 4 |
| 333 | 4 | |
| 334 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| Central-East Europe | 400 | 4 |
| Albania | 401 | 49 |
| Armenia | 402 | 217 |
| Belarus | 403 | 27 |
| Bosnia Herz | 404 | 1223 |
| Bulgaria | 405 | 517 |
| Croatia | 406 | 207 |
| Czech Rep | 407 | 122 |
| Estonia | 408 | 419 |
| Georgia | 409 | 122 |
| Hungary | 410 | 582 |
| Latvia | 411 | 31 |
| Lithuania | 412 | 28 |
| Macedonia | 413 | 24 |
| Moldova | 414 | 24 |
| Poland | 415 | 185 |
| Romania | 416 | 334 |
| Russia | 417 | 1636 |
| Slovakia | 418 | 183 |
| Slovenia | 419 | 153 |
| Ukraine | 420 | 909 |
| Yugoslavia | 421 | 144 |
| Warsaw Pact | 422 | 2 |
| CIS | 423 | 16 |
| Eastern Europe | 424 | 7 |
| Central Euro | 425 | 2 |
| Serbia | 426 | 212 |
| Chechnya | 427 | 108 |
| 428 | 19 | |
| 429 | 4 | |
| 431 | 3 | |
| 432 | 3 | |
| 440 | 1 | |
| 456 | 1 | |
| 467 | 1 | |
| 497 | 1 | |
| Africa | 500 | 2 |
| Algeria | 501 | 227 |
| Angola | 502 | 67 |
| Benin | 503 | 14 |
| Botswana | 504 | 17 |
| Burkina Faso | 505 | 8 |
| Burundi | 506 | 24 |
| Cameroon | 507 | 6 |
| Cape Verde | 508 | 9 |
| CenAfrRep | 509 | 1 |
| Chad | 510 | 5 |
| Comoros | 511 | 2 |
| Congo | 512 | 8 |
| Djibouti | 513 | 2 |
| Egypt | 514 | 677 |
| EqGuinea | 515 | 0 |
| Eritrea | 516 | 5 |
| Ethiopia | 517 | 24 |
| Gabon | 518 | 12 |
| Gambia | 519 | 13 |
| Ghana | 520 | 21 |
| Guinea | 521 | 10 |
| Guinea Bissau | 522 | 11 |
| Cote dIvoire | 523 | 63 |
| Kenya | 524 | 529 |
| Lesotho | 525 | 8 |
| Liberia | 526 | 42 |
| Libya | 527 | 86 |
| Madagascar | 528 | 14 |
| Malawi | 529 | 6 |
| Mali | 530 | 16 |
| Mauritania | 531 | 3 |
| Mauritius | 532 | 4 |
| Morocco | 533 | 40 |
| Mozambique | 534 | 32 |
| Namibia | 535 | 11 |
| Niger | 536 | 12 |
| Nigeria | 537 | 250 |
| Rwanda | 538 | 52 |
| SaoTome&Prin | 539 | 13 |
| Senegal | 540 | 49 |
| Seychelles | 541 | 0 |
| Sierra Leone | 542 | 36 |
| Somalia | 543 | 79 |
| South Africa | 544 | 732 |
| Sudan | 545 | 76 |
| Swaziland | 546 | 9 |
| Tanzania | 547 | 37 |
| Togo | 548 | 5 |
| Tunisia | 549 | 18 |
| Uganda | 550 | 58 |
| Zaire | 551 | 44 |
| Zimbabwe | 552 | 161 |
| OAU | 553 | 1 |
| Anglo Afr | 554 | 0 |
| Franco Afr | 555 | 10 |
| Maghreb | 556 | 16 |
| Sahel | 557 | 0 |
| Portu Afr | 558 | 1 |
| Zambia | 559 | 30 |
| Africa in general | 560 | 22 |
| Morurua | 561 | 1 |
| 562 | 2 | |
| 563 | 1 | |
| Middle East | 600 | 1 |
| Bahrain | 601 | 23 |
| Iran | 602 | 208 |
| Iraq | 603 | 215 |
| Israel | 604 | 1404 |
| Jordan | 605 | 117 |
| Kuwait | 606 | 774 |
| Lebanon | 607 | 1138 |
| Oman | 608 | 89 |
| Qutar | 609 | 51 |
| Saudi Arabia | 610 | 162 |
| Syria | 611 | 151 |
| UAE | 612 | 89 |
| Yemen | 613 | 37 |
| Palestine OccTer | 614 | 157 |
| Arab League | 615 | 26 |
| Islamic nations | 616 | 24 |
| Islamic fundamentalists | 617 | 10 |
| Kurds | 618 | 0 |
| 620 | 1 | |
| Asia-Pacific | 700 | 6 |
| Afghanistan | 701 | 121 |
| Australia | 702 | 1120 |
| Azerbaijan | 703 | 55 |
| Bangladesh | 704 | 68 |
| Bhutan | 705 | 2 |
| Brunei | 706 | 36 |
| Burma | 707 | 30 |
| Cambodia | 708 | 32 |
| China | 709 | 2067 |
| Fiji | 710 | 15 |
| India | 711 | 668 |
| Indonesia | 712 | 227 |
| Japan | 713 | 1380 |
| Kazakhstan | 714 | 45 |
| Kiribati | 715 | 1 |
| Kyrgyz Rep | 716 | 13 |
| Laos | 717 | 1 |
| Malaysia | 718 | 99 |
| Maldives | 719 | 1 |
| Marshall Isl | 720 | 0 |
| Micronesia | 721 | 4 |
| Mongolia | 722 | 34 |
| Nauru | 723 | 1 |
| Nepal | 724 | 27 |
| New Zealand | 725 | 383 |
| North Korea | 726 | 29 |
| Pakistan | 727 | 154 |
| Papua NG | 728 | 35 |
| Philippines | 729 | 225 |
| Singapore | 730 | 100 |
| Solomon Isl | 731 | 1 |
| South Korea | 732 | 217 |
| Sri Lanka | 733 | 122 |
| Taiwan | 734 | 48 |
| Tajikistan | 735 | 14 |
| Thailand | 736 | 121 |
| Tonga | 737 | 0 |
| Turkmenistan | 738 | 13 |
| Tuvalu | 739 | 0 |
| Uzbekistan | 740 | 23 |
| Vanuatu | 741 | 3 |
| Vietnam | 742 | 116 |
| West Samoa | 743 | 6 |
| Pacific Rim | 744 | 5 |
| ASEAN | 745 | 4 |
| South Pacific | 746 | 90 |
| Oceania | 747 | 18 |
| FarEast-EastAsia | 748 | 10 |
| Hong Kong | 749 | 276 |
| Macau | 750 | 12 |
| Tahiti-Polinesia | 751 | 324 |
| Tibet | 752 | 77 |
| East Timor | 753 | 16 |
| 754 | 2 | |
| 755 | 1 | |
| 757 | 2 | |
| 760 | 3 | |
| 814 | 1 | |
| SYSMISS | 29 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 66157 |
| maksimi | 814 |
| minimi | 0 |
| keskiarvo | |
| keskihajonta |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.