FSD1029 Puolueiden ajankohtaistutkimus elo-syyskuu 1992
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Vain 18 vuotta täyttäneet vastaavat
Entä jos kunnallisvaalit olisivat nyt, niin mitä puoluetta tai ryhmittymää äänestäisit?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| KESK | 1 | 70 |
| SDP | 2 | 101 |
| KOK | 3 | 101 |
| VAS | 4 | 14 |
| RKP | 5 | 20 |
| VIHR | 6 | 56 |
| SKL | 7 | 6 |
| SMP | 8 | 7 |
| LKP | 9 | 7 |
| joku muu puolue tai ryhmittymä | 10 | 17 |
| ei äänestäisi | 11 | 97 |
| ei osaa sanoa | 12 | 98 |
| ei halua sanoa | 13 | 55 |
| SYSMISS | 61 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 649 |
| maksimi | 13 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 6.71 |
| keskihajonta | 4.486 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.