FSD1030 Finnish Voter Barometer October-November 1994
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If the parliamentary elections were held now, which party would you vote for?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Centre Party of Finland (KESK) | 1 | 178 |
| Social Democratic Party of Finland (SDP) | 2 | 303 |
| National Coalition Party (KOK) | 3 | 163 |
| Left Alliance (VAS) | 4 | 66 |
| Swedish People's Party in Finland (RKP) | 5 | 30 |
| Green League (VIHR) | 6 | 63 |
| Christian League of Finland (SKL) | 7 | 15 |
| Finnish Rural Party (SMP) | 8 | 6 |
| Liberal Party (LKP) | 9 | 9 |
| some other party or group | 10 | 20 |
| wouldn't vote | 11 | 117 |
| can't say | 12 | 359 |
| don't want to say | 13 | 83 |
| SYSMISS | 110 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1412 |
| maksimi | 13 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 6.50 |
| keskihajonta | 4.692 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.