FSD1030 Puolueiden ajankohtaistutkimus loka-marraskuu 1994
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mitä puoluetta tai muuta ryhmittymää äänestit vuoden 1992 lokakuun kunnallisvaaleissa?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
KESK | 1 | 212 |
SDP | 2 | 266 |
KOK | 3 | 254 |
VAS | 4 | 81 |
RKP | 5 | 27 |
VIHR | 6 | 97 |
SKL | 7 | 18 |
SMP | 8 | 17 |
LKP | 9 | 11 |
joku muu puolue tai ryhmittymä | 10 | 31 |
ei äänestänyt | 11 | 190 |
ei ollut äänioikeutta | 12 | 21 |
ei osaa sanoa | 13 | 80 |
ei halua sanoa | 14 | 107 |
SYSMISS | 110 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1412 |
maksimi | 14 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 5.74 |
keskihajonta | 4.537 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.