FSD1030 Puolueiden ajankohtaistutkimus loka-marraskuu 1994
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, niin mitä puoluetta tai ryhmittymää äänestäisit?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| KESK | 1 | 178 |
| SDP | 2 | 303 |
| KOK | 3 | 163 |
| VAS | 4 | 66 |
| RKP | 5 | 30 |
| VIHR | 6 | 63 |
| SKL | 7 | 15 |
| SMP | 8 | 6 |
| LKP | 9 | 9 |
| joku muu puolue tai ryhmittymä | 10 | 20 |
| ei äänestäisi | 11 | 117 |
| ei osaa sanoa | 12 | 359 |
| ei halua sanoa | 13 | 83 |
| SYSMISS | 110 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1412 |
| maksimi | 13 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 6.50 |
| keskihajonta | 4.692 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.