FSD1031 Finnish Voter Barometer February 1995
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Part of country in which the respondent lives
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Southern Finland | 1 | 892 |
| Central Finland | 2 | 343 |
| Northern Finland | 3 | 226 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1461 |
| maksimi | 3 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 1.54 |
| keskihajonta | .747 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.