FSD1031 Finnish Voter Barometer February 1995
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If the parliamentary elections were held now, which party would you vote for?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Centre Party of Finland (KESK) | 1 | 177 |
| Social Democratic Party of Finland (SDP) | 2 | 274 |
| National Coalition Party (KOK) | 3 | 180 |
| Left Alliance (VAS) | 4 | 53 |
| Swedish People's Party in Finland (RKP) | 5 | 25 |
| Green League (VIHR) | 6 | 87 |
| Christian League of Finland (SKL) | 7 | 21 |
| Finnish Rural Party (SMP) | 8 | 7 |
| Liberal Party (LKP) | 9 | 10 |
| Progressive Finnish Party (NUORS) | 10 | 42 |
| League for Free Finland (Vapaan Suomen Liitto) | 11 | 11 |
| Women's Party (Naisten puolue) | 12 | 21 |
| Finnish Pensioners' party (Suomen Eläkeläisten puolue) | 13 | 9 |
| Pensioners for the People (Eläkeläiset Kansan Asialla) | 14 | 4 |
| Ecological Party (Ekologinen Puolue) | 15 | 2 |
| Natural Law Party (Luonnonlain Puolue) | 16 | 5 |
| Joint Responsibility Party (Yhteisvastuu puolue) | 17 | 0 |
| For Peace and Socialism - Communist Workers' Party (KTP) | 18 | 2 |
| other party / group | 19 | 4 |
| wouldn't vote | 20 | 108 |
| can't say | 21 | 249 |
| don't want to say | 22 | 93 |
| SYSMISS | 77 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1384 |
| maksimi | 22 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 9.42 |
| keskihajonta | 8.487 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.