FSD1032 Finnish Voter Barometer August-September 1996
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Gross income p.a.
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| < 50000 marks | 1 | 22 | 
| 50001-75000 marks | 2 | 66 | 
| 75001-100000 marks | 3 | 89 | 
| 100001-125000 marks | 4 | 104 | 
| 125001-150000 marks | 5 | 112 | 
| 150001-175000 marks | 6 | 116 | 
| 175001-200000 marks | 7 | 118 | 
| 200001-225000 marks | 8 | 91 | 
| 225001-250000 marks | 9 | 94 | 
| 250001-275000 marks | 10 | 65 | 
| 275001-300000 marks | 11 | 43 | 
| 300001-325000 marks | 12 | 20 | 
| 325001-350000 marks | 13 | 21 | 
| > 350000 marks | 14 | 33 | 
| can't say | 15 | 44 | 
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1045 | 
| maksimi | 15 | 
| minimi | 0 | 
| keskiarvo | 6.94 | 
| keskihajonta | 3.547 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.