FSD1032 Puolueiden ajankohtaistutkimus elo-syyskuu 1996
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, niin mitä puoluetta tai ryhmittymää äänestäisit?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
0 | 58 | |
KESK | 1 | 125 |
SDP | 2 | 140 |
KOK | 3 | 140 |
VAS | 4 | 38 |
RKP | 5 | 13 |
VIHR | 6 | 47 |
SKL | 7 | 17 |
SMP | 8 | 2 |
LKP | 9 | 5 |
Nuorsuomalaisten puolue | 10 | 20 |
Vapaan Suomen Liitto | 11 | 6 |
Naisten puolue | 12 | 5 |
Suomen Eläkeläisten puolue | 13 | 7 |
Eläkeläiset Kansan Asialla | 14 | 2 |
Ekologinen puolue | 15 | 0 |
Luonnonlain puolue | 16 | 1 |
Yhteisvastuu puolue | 17 | 0 |
Kommunistinen työväenpuolue | 18 | 2 |
joku muu puolue tai ryhmittymä | 19 | 13 |
en äänestäisi | 20 | 38 |
ei ole äänioikeutta | 21 | 4 |
en osaa sanoa | 22 | 274 |
en halua sanoa | 23 | 88 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1045 |
maksimi | 23 |
minimi | 0 |
keskiarvo | 10.66 |
keskihajonta | 9.481 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.