FSD1033 Finnish Voter Barometer March 1992
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Respondent's place of residence
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Helsinki area | 1 | 126 |
Turku/Tampere | 2 | 46 |
other city/town | 3 | 323 |
rural area | 4 | 315 |
SYSMISS | 26 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 810 |
maksimi | 4 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 3.02 |
keskihajonta | 1.034 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.