FSD1033 Puolueiden ajankohtaistutkimus maaliskuu 1992
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Päähenkilön ammattiryhmä
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| johtavassa asemassa toisen palveluksessa | 1 | 69 | 
| ylempi toimihenkilö | 2 | 155 | 
| alempi toimihenkilö | 3 | 159 | 
| työntekijä | 4 | 218 | 
| yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja | 5 | 62 | 
| maatalousyrittäjä | 6 | 37 | 
| työtön | 7 | 9 | 
| koululainen tai opiskelija | 8 | 16 | 
| eläkeläinen | 9 | 65 | 
| kotirouva | 10 | 8 | 
| muu | 11 | 12 | 
| SYSMISS | 26 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 810 | 
| maksimi | 11 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | 4.01 | 
| keskihajonta | 2.345 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.