FSD1033 Puolueiden ajankohtaistutkimus maaliskuu 1992
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Ammatti- tai jatkokoulutus
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| ei ammattikoulutusta | 1 | 67 | 
| ammattikurssi, lyhyt amm.koulutus, työssä saatu koulutus | 2 | 157 | 
| ammatti-, teknillinen, kauppakoulu tai näihin verrattava | 3 | 186 | 
| opistotasoinen koulutus | 4 | 168 | 
| yliopisto- tai korkeakoulutukinto | 5 | 91 | 
| muu | 6 | 10 | 
| SYSMISS | 157 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 679 | 
| maksimi | 6 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | 3.13 | 
| keskihajonta | 1.236 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.