FSD1033 Puolueiden ajankohtaistutkimus maaliskuu 1992
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Entä jos eduskuntavaalit olisivat nyt, niin mitä puoluetta tai ryhmittymää äänestäisit?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
KESK | 1 | 99 |
SDP | 2 | 114 |
KOK | 3 | 123 |
VAS | 4 | 16 |
RKP | 5 | 17 |
VIHR | 6 | 70 |
SKL | 7 | 13 |
SMP | 8 | 13 |
LKP | 9 | 2 |
joku muu puolue tai ryhmittymä | 10 | 5 |
en äänestäisi | 11 | 79 |
en osaa sanoa | 12 | 138 |
en halua sanoa | 13 | 68 |
SYSMISS | 79 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 757 |
maksimi | 13 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 6.52 |
keskihajonta | 4.560 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.