FSD1033 Puolueiden ajankohtaistutkimus maaliskuu 1992
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Bruttotulot vuodessa
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| Alle 50.000 mk/v. | 1 | 14 | 
| 50.001 - 75.000 mk/v. | 2 | 34 | 
| 75.001 - 100.000 mk/v. | 3 | 52 | 
| 100.001 - 125.000 mk/v. | 4 | 43 | 
| 125.001 - 150.000 mk/v. | 5 | 87 | 
| 150.001 - 175.000 mk/v. | 6 | 102 | 
| 175.001 - 200.000 mk/v. | 7 | 100 | 
| 200.001 - 225.000 mk/v. | 8 | 108 | 
| 225.000 - 250.000 mk/v. | 9 | 70 | 
| Yli 250.000 mk/v. | 10 | 163 | 
| En osaa sanoa | 11 | 37 | 
| SYSMISS | 26 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 810 | 
| maksimi | 11 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | 7.02 | 
| keskihajonta | 2.600 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.