FSD1033 Puolueiden ajankohtaistutkimus maaliskuu 1992
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, niin mitä puoluetta äänestäisit?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| KESK | 1 | 90 | 
| SDP | 2 | 109 | 
| KOK | 3 | 119 | 
| VAS | 4 | 25 | 
| RKP | 5 | 24 | 
| VIHR | 6 | 75 | 
| SKL | 7 | 12 | 
| SMP | 8 | 11 | 
| LKP | 9 | 6 | 
| joku muu | 10 | 12 | 
| ei äänestäisi | 11 | 108 | 
| ei osaa sanoa | 12 | 106 | 
| ei halua sanoa | 13 | 67 | 
| SYSMISS | 72 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 764 | 
| maksimi | 13 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | 6.56 | 
| keskihajonta | 4.441 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.