FSD1034 Finnish Voter Barometer March 1997
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
What party or group did you vote for in the 1995 parliamentary elections?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| 0 | 117 | |
| Centre Party of Finland (KESK) | 1 | 172 |
| Social Democratic Party of Finland (SDP) | 2 | 255 |
| National Coalition Party (KOK) | 3 | 251 |
| Left Alliance (VAS) | 4 | 75 |
| Swedish People's Party in Finland (RKP) | 5 | 19 |
| Green League (VIHR) | 6 | 87 |
| Christian League of Finland (SKL) | 7 | 30 |
| Finnish Rural Party (SMP) | 8 | 4 |
| Liberal Party (LKP) | 9 | 6 |
| Progressive Finnish Party (NUORS) | 10 | 34 |
| League for Free Finland (Vapaan Suomen Liitto) | 11 | 2 |
| Women's Party (Naisten puolue) | 12 | 4 |
| Finnish Pensioners' party (Suomen Eläkeläisten puolue) | 13 | 2 |
| Pensioners for the People (Eläkeläiset Kansan Asialla) | 14 | 1 |
| Ecological Party (Ekologinen Puolue) | 15 | 1 |
| Natural Law Party (Luonnonlain Puolue) | 16 | 1 |
| Joint Responsibility Party (Yhteisvastuu puolue) | 17 | 0 |
| For Peace and Socialism - Communist Workers' Party (KTP) | 18 | 0 |
| other party / group | 19 | 7 |
| wouldn't vote | 20 | 134 |
| didn't have the right to vote (franchise) | 21 | 7 |
| can't say | 22 | 47 |
| don't want to say | 23 | 111 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1367 |
| maksimi | 23 |
| minimi | 0 |
| keskiarvo | 7.08 |
| keskihajonta | 8.022 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.