FSD1034 Puolueiden ajankohtaistutkimus maaliskuu 1997
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, niin mitä puoluetta tai ryhmittymää äänestäisit
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| 0 | 84 | |
| KESK | 1 | 175 |
| SDP | 2 | 203 |
| KOK | 3 | 219 |
| VAS | 4 | 53 |
| RKP | 5 | 13 |
| VIHR | 6 | 86 |
| SKL | 7 | 24 |
| SMP | 8 | 3 |
| LKP | 9 | 4 |
| Nuorsuomalaisten puolue | 10 | 29 |
| Vapaan Suomen Liitto | 11 | 7 |
| Naisten puolue | 12 | 10 |
| Suomen Eläkeläisten puolue | 13 | 8 |
| Eläkeläiset Kansan Asialla | 14 | 2 |
| Ekologinen puolue | 15 | 0 |
| Luonnonlain puolue | 16 | 3 |
| Yhteisvastuu puolue | 17 | 0 |
| Kommunistinen työväenpuolue | 18 | 1 |
| Joku muu puolue tai ryhmittymä | 19 | 17 |
| En äänestäisi | 20 | 47 |
| Ei ole äänioikeutta | 21 | 5 |
| En osaa sanoa | 22 | 279 |
| En halua sanoa | 23 | 95 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1367 |
| maksimi | 23 |
| minimi | 0 |
| keskiarvo | 9.24 |
| keskihajonta | 9.079 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.