FSD1035 Puolueiden ajankohtaistutkimus lokakuu 1997
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Päähenkilön ammattiryhmä
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
0 | 40 | |
Johtavassa asemassa toisen palveluksessa | 1 | 46 |
Ylempi toimihenkilö | 2 | 162 |
Alempi toimihenkilö | 3 | 213 |
Työntekijä | 4 | 428 |
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja | 5 | 88 |
Maatalousyrittäjä | 6 | 35 |
Työtön | 7 | 40 |
Koululainen tai opiskelija | 8 | 35 |
Eläkeläinen | 9 | 178 |
Kotirouva | 10 | 0 |
Muu | 11 | 11 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1276 |
maksimi | 11 |
minimi | 0 |
keskiarvo | 4.43 |
keskihajonta | 2.476 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.