FSD1036 Puolueiden ajankohtaistutkimus helmikuu 1998
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kysyttiin vain 18 vuotta täyttäneiltä
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, niin minkä puolueen tai muun ryhmittymän edustajaa äänestäisit?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| SDP | 1 | 187 |
| KESK | 2 | 200 |
| KOK | 3 | 195 |
| VAS | 4 | 61 |
| RKP | 5 | 24 |
| VIHR | 6 | 101 |
| SKL | 7 | 31 |
| Nuorsuomalainen puolue | 8 | 41 |
| Perussuomalaiset | 9 | 10 |
| Muu puolue tai ryhmittymä | 10 | 30 |
| En äänestäisi | 11 | 130 |
| En osaa sanoa | 12 | 169 |
| En halua sanoa | 13 | 90 |
| SYSMISS | 67 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1269 |
| maksimi | 13 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 6.07 |
| keskihajonta | 4.387 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.