FSD1036 Puolueiden ajankohtaistutkimus helmikuu 1998
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kysyttiin vain 18 vuotta täyttäneiltä
Minkä puolueen tai muun ryhmittymän edustajaa äänestit vuoden 1996 lokakuussa käydyissä kunnallisvaaleissa?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| SDP | 1 | 241 |
| KESK | 2 | 177 |
| KOK | 3 | 220 |
| VAS | 4 | 69 |
| RKP | 5 | 19 |
| VIHR | 6 | 89 |
| SKL | 7 | 38 |
| Nuorsuomalainen puolue | 8 | 27 |
| Perussuomalaiset | 9 | 3 |
| Muu puolue tai ryhmittymä | 10 | 25 |
| En äänestänyt | 11 | 178 |
| Ei ollut äänioikeutta | 12 | 20 |
| En osaa sanoa | 13 | 44 |
| En halua sanoa | 14 | 119 |
| SYSMISS | 67 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1269 |
| maksimi | 14 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 5.80 |
| keskihajonta | 4.580 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.