FSD1038 Puolueiden ajankohtaistutkimus tammikuu 1999
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, niin minkä puolueen tai muun ryhmittymän edustajaa äänestäisit?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| SDP | 1 | 183 |
| KESK | 2 | 175 |
| KOK | 3 | 198 |
| VAS | 4 | 75 |
| RKP | 5 | 19 |
| VIHR | 6 | 88 |
| SKL | 7 | 17 |
| Nuorsuomalainen puolue (NUOR) | 8 | 21 |
| Perussuomalaiset (ent. SMP) | 9 | 7 |
| Remonttiryhmä (REM) | 10 | 23 |
| Muu puolue tai ryhmittymä | 11 | 27 |
| En äänestäisi | 12 | 115 |
| En osaa sanoa | 13 | 178 |
| En halua sanoa | 14 | 96 |
| SYSMISS | 76 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1222 |
| maksimi | 14 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 6.52 |
| keskihajonta | 4.904 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.