FSD1040 Presidential Elections 2000, First Round
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Respondent's year of birth
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| 1900 | 1 | |
| 1922 | 1 | |
| 1924 | 4 | |
| 1925 | 3 | |
| 1926 | 2 | |
| 1927 | 5 | |
| 1928 | 8 | |
| 1929 | 5 | |
| 1930 | 9 | |
| 1931 | 13 | |
| 1932 | 8 | |
| 1933 | 5 | |
| 1934 | 11 | |
| 1935 | 18 | |
| 1936 | 13 | |
| 1937 | 21 | |
| 1938 | 18 | |
| 1939 | 29 | |
| 1940 | 24 | |
| 1941 | 26 | |
| 1942 | 22 | |
| 1943 | 17 | |
| 1944 | 26 | |
| 1945 | 27 | |
| 1946 | 37 | |
| 1947 | 36 | |
| 1948 | 29 | |
| 1949 | 29 | |
| 1950 | 29 | |
| 1951 | 25 | |
| 1952 | 32 | |
| 1953 | 35 | |
| 1954 | 27 | |
| 1955 | 33 | |
| 1956 | 37 | |
| 1957 | 35 | |
| 1958 | 37 | |
| 1959 | 49 | |
| 1960 | 35 | |
| 1961 | 36 | |
| 1962 | 47 | |
| 1963 | 39 | |
| 1964 | 46 | |
| 1965 | 41 | |
| 1966 | 24 | |
| 1967 | 41 | |
| 1968 | 41 | |
| 1969 | 34 | |
| 1970 | 36 | |
| 1971 | 35 | |
| 1972 | 23 | |
| 1973 | 19 | |
| 1974 | 20 | |
| 1975 | 18 | |
| 1976 | 19 | |
| 1977 | 8 | |
| 1978 | 11 | |
| 1979 | 5 | |
| 1980 | 8 | |
| 1981 | 21 | |
| 1983 | 1 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1394 |
| maksimi | 1983 |
| minimi | 1900 |
| keskiarvo | 1956.05 |
| keskihajonta | 13.0006 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.