FSD1040 Presidential Elections 2000, First Round
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If parliamentary elections were held right now, which party would you vote for
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Social Democratic Party of Finland | 1 | 247 |
| Center Party of Finland | 2 | 200 |
| National Coalition Party | 3 | 223 |
| Left Alliance | 4 | 68 |
| Swedish People's Party in Finland | 5 | 22 |
| Green League | 6 | 141 |
| Christian League of Finland | 7 | 35 |
| True Finns | 8 | 15 |
| Reform Group | 9 | 6 |
| other party / group | 10 | 13 |
| wouldn't vote | 11 | 64 |
| can't say | 12 | 273 |
| don't want to say | 13 | 87 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1394 |
| maksimi | 13 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | |
| keskihajonta |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.