FSD1041 Presidentinvaalit 2000, 2. kierros
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Minkä tyyppisen yrityksen tai laitoksen palveluksessa olet?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Valtio | 1 | 89 |
Kunta, kuntainliitto | 2 | 225 |
Järjestö, liitto, yhdistys | 3 | 30 |
Valtioenemmistöinen yritys | 4 | 49 |
Yksityinen yritys | 5 | 418 |
Seurakunta, kirkollinen toimi | 6 | 8 |
Muu työnantaja | 7 | 58 |
Itsenäinen ammatinharjoittaja,yksityisyrittäjä tai avustava perheenjäsen | 8 | 54 |
Maanviljelijä tai maatalon emäntä | 9 | 1 |
SYSMISS | 524 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 932 |
maksimi | 9 |
minimi | 1 |
keskiarvo | |
keskihajonta |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.