FSD1041 Presidential Elections 2000, Second Round

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Household's annual gross income

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
< 50.000 mk 1 45
50.001 - 75.000 mk 2 55
75.001 - 100.000 mk 3 95
100.001 - 125.000 mk 4 116
125.001 - 150.000 mk 5 140
150.001 - 175.000 mk 6 135
175.001 - 200.000 mk 7 138
200.001 - 225.000 mk 8 133
225.000 - 250.000 mk 9 109
250.001 - 275.000 mk 10 110
275.001 - 300.000 mk 11 70
300.001 - 325.000 mk 12 55
325.001 - 350.000 mk 13 37
> 350.000 mk 14 82
can't say 15 30
SYSMISS 106
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1350
maksimi 15
minimi 1
keskiarvo
keskihajonta

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.