FSD1045 Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1994
Aineistosta ei ole saatavilla muuttujatietoja valitulla kuvailukielellä.
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Which party would you vote for (if there were election next Sunday)?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Center Party | 1 | 176 |
| National Coalition/Conservative Party | 2 | 212 |
| Social Democratic Party of Finland | 3 | 352 |
| Swedish People's Party | 4 | 18 |
| Left Wing Alliance | 5 | 60 |
| Greens | 6 | 95 |
| Christian League of Finland | 7 | 22 |
| Finnish Rural Party | 8 | 12 |
| Liberal Party | 9 | 15 |
| some other party | 10 | 21 |
| would not vote | 11 | 69 |
| cannot say | 12 | 399 |
| do not want to say | 13 | 269 |
| SYSMISS | 69 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1720 |
| maksimi | 13 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 7.11 |
| keskihajonta | 4.749 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.